La campagne de collecte 2022 des SOFICA est ouverte, 12 SOFICA agréées, montant de collecte de plus de 70 millions d’euros
Chaque année les SOFICA font appel à l’épargne des investisseurs afin de financer les productions de Films/Séries. En contrepartie d’un risque de perte en capital et d’un blocage des fonds, une réduction de 48% d’impôt est accordée. Détails des nouveautés 2022.
samedi 1er octobre 2022, par Denis Lapalus
Liste des 12 SOFICA agréées pour la collecte en 2022
SOFICA | Société de gestion | Adosseurs | Part des investissements non adossés (1) | Capital total à souscrire | Souscription 2024 d'actions de SOFICA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tx réduc. impôt | Montant mini. | Frais achat max. / Frais achats réduits (*) | ||||||
CINECAPITAL | Divers producteurs | 70.00% | 3 200 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (5 parts à 1 000€) | 5.00 % / NC | ||
CINECAPITAL | Elzévir Films SBS Films Jerico Films Diaphana Les Films Pelléas Vendôme Production Albertine Productions The Film Les films du kiosque | 72.50% | 6 250 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (5 parts à 1 000€) | 5.00 % / NC | ||
CINEMAGE GESTION | Xilam Animation Quad / Mitico Les Films Pelléas Agat Films / Ex Nihilo Bonne Pioche Federation Entertainment Orange Studio Les films du kiosque Les films du 24 Les films du 1er / UGC Pathé Films | 72.50% | 11 900 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (5 parts à 1 000€) | 5.00 % / NC | ||
CINEVENTURE 10 | OCP Finance | Le Pacte Federation Entertainment Producteurs indépendants | 65.00% | 3 000 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | |
NATIXIS | Nord-Ouest Films Nolita Cinema Cyber Group Studios Karé Productions Les Films du Kiosque | 60.00% | 5 700 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | ||
COFINOVA 21 | Plan de Bataille | Producteurs indépendants | 70.00% | 3 200 K€ | 48,00 % | 8 000,00 € (40 parts à 200€) | 5.00 % / NC | |
ENTOURAGE SOFICA 3 | Entourage Sofica | Mediawan | 65.00% | 2 500 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | |
IMPACT SOFICA 1 | IMPACT SOFICA | KMBO Les Films de l'Arlequin | 75.00% | 1 500 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | |
INDEFILMS GESTION | TS Production Agat Films & Cie / Ex Nihilo Les Films du Kiosque Domino Films Pan-Européenne Nord-Ouest Films | 76.00% | 6 750 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | ||
LA BANQUE POSTALE | Les Films du 24 (UGC) Storia Television Chapter 2 (Mediawan) Agat Films & Cie Les Films du Kiosque Recifilms Vendome Films Kare Productions Kazak Productions Les Films des Tournelles TS Production Charades | 70.00% | 4 900 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | ||
PALATINE ETOILE 22 | BANQUE PALATINE | Divers producteurs | 70.00% | 2 600 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | |
SG | Xilam Animation Jerico TV Federation Entertainment Je Suis Bien Content Chapka Films Les films du kiosque Karé Productions 24 25 Films Bizibi | 70.00% | 6 200 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | ||
MEDIA FINANCE PARTNERS | Quad / Ten Cinema Davis Films / Metropolitan Nord-Ouest Films WatchNext Media Xilam Animation Le Petit Bureau Pathé Séries & Pathé Films Autres Producteurs | 70.00% | 12 420 K€ | 48,00 % | 5 000,00 € (50 parts à 100€) | 5.00 % / NC | ||
Données indicatives uniquement. Frais d'achats négociés auprès de notre partenaire, pour toute demande effectuée via notre site. Vos coordonnées seront transmises directement à l'établissement financier en charge de vous répondre. (1): Les investissements non adossés sont des investissements pour lesquels aucun accord de rachat à un prix fixé à l'avance n'est conclu. Les SOFICA doivent consacrer au moins 50% de leurs investissements à des investissements non adossés, dont 45% par contrats d'association à la production. |
SOFICA : détails réduction d’impôt
Dispositif SOFICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SOFICA | ||||||
Descriptif | La souscription de parts de Sofica donne droit à une réduction d'impôt de base de 30% de votre investissement. Cette réduction d'impôt est majorée : à 36% si la Sofica s'engage à placer au moins 10% de ses fonds dans des sociétés de production avant le 31 décembre de l'année suivant la souscription à 48% si la Sofica, en plus de l'engagement précédent, s'engage à consacrer 10% de ses investissements au financement d'œuvres de fiction, de documentaires et d'animation sous forme de séries (ou à l'exportation des œuvres françaises à l'étranger) En pratique, toutes les SOFICA agréées respectent ces 2 critères, la réduction d'impôt est donc bien de 48%. | ||||||
Taux réduction fiscale | 48.00 % | ||||||
Plafond de la réduction maximale en % du revenu imposable | 25.00 % | ||||||
Montant maxi. réduction fiscale | 8 640 € | ||||||
Montant maxi. à investir | 18 000,00 € | ||||||
Soumis plafond des 10 000 € (1) | ❌ | ||||||
Soumis plafond des 18 000 € | ✅ | ||||||
Durée engagement | |||||||
Effet de la réduction fiscale | |||||||
(1) : Indique si le dispositif est soumis au plafond de cumul des 10.000€ de réduction d'impôt. |
AVERTISSEMENT SUR LES SOFICA
La réduction d’impôt accordée pour l’investissement dans une SOFICA ne doit pas faire oublier qu’il s’agit avant tout d’un placement à risque de perte de capital. Lisez avec attention les recommandations AMF dans le prospectus la la SOFICA avant de souscrire.
- L’investissement en actions de SOFICA est par nature à risque de perte de capital,
- Aucune liquidité de vos avoirs en actions de SOFICA avant le terme (minimum 5 ans / maximum 10 ans) n’est assurée, les capitaux investis sont bloqués,
- Les espoirs de plus-values des SOFICA, hors avantages fiscaux, sont effectivement extrêmement réduits,
- Les SOFICA doivent être considérées comme des produits de diversification. Tous les professionnels s’accordent à dire qu’elles ne doivent pas dépasser 5 à 10% d’un patrimoine mobilier,
- Ajustez votre souscription à la réduction d’impôt que vous souhaitez obtenir, il n’est pas possible de bénéficier d’un crédit d’impôt reportable sur les années suivantes.
L’investisseur, personne physique domiciliée en France, doit s’assurer que ce produit correspond à sa situation fiscale et patrimoniale. L’investissement dans une SOFICA ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La réduction d’impôts associée à la souscription d’une SOFICA est proposée en contrepartie d’une durée minimum de détention (cinq ans minimum, dix ans maximum) et d’un risque de perte en capital. La rentabilité n’est pas garantie. Les possibilités de cession des actions sont très limitées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation d’une souscription.