C’est officiel, le taux du LEP baissera de 20% au 1er août 2024
Bercy a annoncé ce jour le nouveau taux du LEP applicable au 1er août 2024.
vendredi 12 juillet 2024, par Denis Lapalus
Taux du LEP à 4 %
Le gouvernement a acté la baisse sur le taux du LEP applicable au 1er août 2024 en optant pour un taux à 4 % au lieu et place du taux théorique applicable de 3.20 %. Ce taux est donc supérieur à celui qu’indique la formule de calcul théorique du taux du LEP. Les épargnants pourront donc apprécier ce geste.
Un baisse de 20 %
Impact de la baisse du taux du LEP | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LEP (MULTI-BANQUES) | 5 % | 4 % | Baisse de -20,00% | |
Montants placés | Intérêts Ancien Taux sur une année | Intérêts Nouveau taux sur une année | Variation des intérêts | |
500 € | 25,00 € | 20,00 € | -5,00 € | |
1 000 € | 50,00 € | 40,00 € | -10,00 € | |
2 500 € | 125,00 € | 100,00 € | -25,00 € | |
3 000 € | 150,00 € | 120,00 € | -30,00 € | |
3 500 € | 175,00 € | 140,00 € | -35,00 € | |
4 000 € | 200,00 € | 160,00 € | -40,00 € | |
4 500 € | 225,00 € | 180,00 € | -45,00 € | |
5 000 € | 250,00 € | 200,00 € | -50,00 € | |
5 500 € | 275,00 € | 220,00 € | -55,00 € | |
6 000 € | 300,00 € | 240,00 € | -60,00 € | |
6 500 € | 325,00 € | 260,00 € | -65,00 € | |
7 000 € | 350,00 € | 280,00 € | -70,00 € | |
7 500 € | 375,00 € | 300,00 € | -75,00 € | |
7 700 € | 385,00 € | 308,00 € | -77,00 € | |
8 000 € | 400,00 € | 320,00 € | -80,00 € | |
9 000 € | 450,00 € | 360,00 € | -90,00 € | |
10 000 € | 500,00 € | 400,00 € | -100,00 € |
Ces calculs sont effectués sur une année entière (12 mois). Comme seuls 5 mois seront impactés en 2024 par la baisse de taux du LEP, le manque à gagner maximal sera de 5/12e du montant indiqué.