Epargne : Baisse du taux sur le Compte sur Livret HSBC
Le compte sur livret voit son taux nominal baisser de 1,75 à 1,50% à partir de la seconde quinzaine de juillet. Détails...
mardi 17 juillet 2012, par FranceTransactions.com
HSBC : Compte sur Livret, baisse du taux nominal
Après avoir mis fin à l’aventure du Compte Epargne Direct mi-juin, un compte rémunéré au jour le jour, HSBC baisse cette fois-ci le taux nominal de son compte sur livret. Abaissé à 1,50% au lieu de 1,75% au 15 juillet 2012, le taux du compte épargne HSBC ressort à 0,91% à via le prélèvement libératoire (applicable au 1er juillet 2012).
HSBC : Compte sur Livret, historique des taux d’intérêts
Livret épargne HSBC (CSL) (Compte sur Livret) : Taux d'intérêt
(Données indicatives uniquement)
Historique de variation du taux d'intérêt du Compte sur Livret (HSBC (CSL)) | ||
---|---|---|
Date | Nouveau taux (%) (taux de base) |
Variation |
15/04/2012 | 1.750 % |
|
15/07/2012 | 1.500 % |
|
01/08/2013 | 1.100 % |
|
01/03/2014 | 0.900 % |
|
01/08/2014 | 0.800 % |
|
01/02/2015 | 0.700 % |
|
01/09/2015 | 0.500 % |
|
01/12/2015 | 0.400 % |
|
15/08/2016 | 0.350 % |
|
01/12/2016 | 0.300 % |
|
01/01/2022 | 0.100 % |
|
Historique fourni à titre indicatif uniquement. |
Compte sur Livret HSBC : Détails
Détails du Compte sur Livret | ||
---|---|---|
Nom du livret épargne | Compte sur Livret | |
Distributeur | ||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |
Plafond des versements | Sans plafond | |
Frais de gestion | Aucuns frais | |
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |
Versement des intérêts | Annuel | |
AVIS SUR LE Compte sur Livret HSBC | ||
Avis sur Compte sur Livret Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (1/5 sur 2 avis, 3 mars 2023) | |
TAUX NOMINAUX DU Compte sur Livret HSBC | ||
Taux nominal | 0.10 % brut | |
Taux nominal (hors promotion) | 0.100 % Brut | |
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 0,08 % Net des PS | |
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 0,07 % Net | |
Données fournies à titre indicatif uniquement. |