Immobilier : La reprise du marché s’accélère au 3ième trimestre en Ile de France

Immobilier : La chambre des notaires d’Île de France indique une reprise de marché immobilier accentuée au 3ième trimestre 2010, Détails ...

jeudi 25 novembre 2010, par Frédéric S.

Immobilier/IDF : prix en hausse et volumes comparables à la période 1999/2007

La chambre des notaires d’Île de France indique une reprise de marché immobilier accentuée au 3ième trimestre 2010, une tendance qui s’oriente vers une hausse des prix et des volumes de ventes comparables à la période 1999/2007. Un contexte "actif à l’initiative de l’acquéreur".

Dans un climat économique plutôt flou, (volatilité boursière, dettes budgétaires ou financement des retraites), le souhait de devenir propriétaire par sécurité l’emporte malgré des taux d’efforts élevés (selon l’Insee, rapport entre la dépense en logement d’un ménage et son revenu). Par ailleurs, la fin et la modification de certains dispositifs (déduction des intérêts d’emprunts, Pass foncier, PTZ, scellier) dopent l’activité.

En ce qui concerne les ventes (neuf et ancien confondus) le volume du 3ième trimestre 2010 est en hausse de +23% en un an soit 52.600 logements en région parisienne (16% dans le neuf et de 24% pour l’ancien par rapport au 3ième trimestre 2009).

Sur les 12 derniers mois, les ventes affichent 182.400 logements, un chiffre quasiment similaire à la période 1999/2007, l’indicateur de référence d’avant crise comptabilisait environ 185.000 ventes.

En île de France la pénurie de logement enflamme la hausse des prix, l’indice de prix des logements anciens progresse de 4.1% an 3 mois soit 10.6% en un an.

Immobilier ancien/IDF : prix au m2 des appartements par départements

Prix au m2 par départements (appartements anciens) T3 2009
Paris 6.180€ 6.240€ 6.480€ 6.690€ 7.030€
Petite couronne 3.610€ 3.680€ 3.770€ 3.880€ 4.030€
Hauts-de-Seine 4.290€ 6.240€ 4.500€ 4.660€ 4.860€
Seine-st-Denis 2.790€ 2.870€ 2.920€ 2.970€ 3.080€
Val-de-Marne 3.580€ 3.590€ 3.690€ 3.770€ 3.910€
Grande couronne 2.740€ 2.760€ 2.860€ 2.900€ 2.990€
Seine et Marne 2.520€ 2.530€ 2.660€ 2.700€ 2.740€
Yvelines 3.300€ 3.340€ 3.390€ 3.460€ 3.580€
Essonne 2.490€ 2.510€ 2.640€ 2.640€ 2.750€
Val d’oise 2.540€ 2.540€ 2.650€ 2.690€ 2.760€

Immobilier ancien/IDF : prix des maisons par départements

T3 2009
Petite couronne 317.800€ 311.400€ 322.900€ 339.300€ 347.900€
Hauts-de-Seine 503.700€ 480.400€ 503.900€ 546.300€ 550.000€
Seine-st-Denis 246.500€ 245.600€ 253.700€ 255.000€ 266.400€
Val-de-Marne 323.600€ 319.800€ 329.200€ 350.800€ 359.400€
Grande couronne 259.300€ 258.100€ 263.100€ 267.500€ 277.500€
Seine et Marne 223.000€ 222.400€ 228.300€ 232.700€ 240.000€
Yvelines 338.700€ 336.900€ 333.100€ 336.400€ 355.400€
Essonne 264.500€ 259.600€ 269.000€ 271.200€ 282.000€
Val d’oise 246.500€ 251.400€ 260.000€ 268.200€ 273.300€

Source : Chambre des notaires d’Ile de France

Tous droits réservés © FranceTransactions.Com, 2001-2024