
BFORBANK Livret

Ce Livret BforBank Bfor+ est proposé par BFORBANK. Le taux actuel, pour le mois de mars 2025 est de 1.50% (hors éventuelle promotion).
Taux : 1.50 % brut
lundi 6 mars 2017, par Denis Lapalus
BforBank
BforBank est une banque en ligne, filiale du Crédit Agricole, spécialiste de l’épargne. Elle propose des produits d’épargne performants (livret épargne, assurance vie, PEA, compte-titres), sans avoir à changer de banque. Il faut ouvrir un compte courant Bforbank afin de pouvoir bénéficier du livret épargne Bforbank.
Livret épargne BforBank : Calculez vos intérêts avec l’offre promotionnelle en cours !
Livret épargne |
Taux brut promo (% brut) |
Taux brut de base (% brut) |
Prime(s) de bienvenue (€) |
Intérêts bruts (€) |
---|---|---|---|---|
![]() LIVRET BFORBANK BFOR+ |
3,00 % | 3.000% ( <30000 €) % | - | 468,75 € |
(*) : Le taux équivalent brut annuel représente le taux de rendement réel du livret, en tenant compte de son taux de base (éventuellement variable selon le solde du livret), de son ou ses éventuels taux boosté(s) en tenant compte de leurs conditions d'applications pour la simulation effectuée, et de la potentielle prime offerte lors de la souscription du livret, venant s'ajouter au capital versé, le cas échéant, procurant également des intérêts supplémentaires, et donc impactant le rendement global. |
Livret épargne BforBank : Détails
Détails du Livret BforBank Bfor+ | ||
---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret BforBank Bfor+ | |
Distributeur | ||
Dépôt minimum à l'ouverture | 100.00 € | |
Plafond des versements | 4 000 000 € | |
Frais de gestion | Aucuns frais | |
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |
Versement des intérêts | Annuel | |
AVIS SUR LE Livret BforBank Bfor+ BFORBANK | ||
Avis sur Livret BforBank Bfor+ Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (2.91/5 sur 187 avis, 2 mars 2025) | |
TAUX NOMINAUX DU Livret BforBank Bfor+ BFORBANK | ||
Taux nominal | 1.50 % brut | |
Taux nominal (hors promotion) | 3.000 % Brut dans la limite de 30000 € de dépôt. | |
Taux nominal de base (au-delà du seuil) | 1.50 % Brut | |
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 2,48 % Net des PS | |
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 2,10 % Net | |
TAUX BOOSTE DU Livret BforBank Bfor+ (Nouveaux clients) | ||
Taux promotionnel | 3.00 % Brut | |
Taux promotionnel en équivalent annuel | 3,00 % Brut | |
SOUSCRIPTION Livret BforBank Bfor+ | ||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
CONVERSION EN TAUX NET D'IMPÔT DU TAUX BRUT DE 3.00 % | ||
---|---|---|
Imposition des intérêts via le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ou Flat Tax (*) | ||
Imposition | Taux d'imposition | Taux Net |
PFU / Flat Tax | 30,00 % | 2,10 % |
Imposition des intérêts via l'impôt sur les revenus (IR)(1) | ||
Taux marginal d'imposition | Taux global d'imposition des intérêts(2) | Taux net d'impôt et net de prélèvements sociaux(3) |
0,00 % | 17,20 % | 2,48 % |
11,00 % | 28,20 % | 2,15 % |
30,00 % | 47,20 % | 1,58 % |
41,00 % | 58,20 % | 1,25 % |
45,00 % | 62,20 % | 1,13 % |
Montant de l'acompte fiscal prélevé à la source(4) | ||
Acompte fiscal prélevé à la source(4) | 30,00 % | 2,10 % |
(*) : Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou encore nommé Flat Tax. Les épargnants peuvent néanmoins opter pour l'intégration de leurs intérêts à l'IR. (1) : Pour les épagnants non imposables sur le revenu, intégration à l'IR possible sur activation de l'option sur la déclaration de revenus. Cf barème des impôts 2025. (2) : Taux global d'imposition des intérêts, en tenant compte des prélèvements sociaux et de la CSG déductible. (3) : Taux net d'impôt sur le revenu et net des prélèvement sociaux. (4) : Cf fiscalité des intérêts 2025, l'acompte fiscal perdure, les demandes de dispense d'acompte également. |