ETF accessibles sur le contrat d’assurance-vie Yomoni Vie
Yomoni Vie s’est imposé comme étant le contrat d’assurance-vie le plus efficient pour un placement long terme à base d’ETF. Liste des ETF disponibles sur le contrat d’assurance-vie de Yomoni, sous mandat de gestion. En gestion libre, l’offre en ETF est très réduite.
mardi 3 novembre 2020, par Denis Lapalus
Vous le savez, le point fort de Yomonie Vie, c’est la gestion sous mandat. Avec les profils de gestion proposés, sur le contrat d’assurance-vie Yomoni Vie répond aux besoins des épargnants, souhaitant investir sur des stratégies à base d’ETF, sous toutefois suivre de façon régulière leur placement. En gestion libre, la place laissée aux seuls ETF est bien plus restreinte.
Yomoni, un expert des ETF
Non, tous les ETF ne se valent pas ! Les épargnants avertis le savent bien. Yomoni le confirme. Les écarts de performances entre les ETF répliquant les mêmes sous-jacents sont perceptibles. Ainsi, Yomoni indique que, par exemple, sur les actions américaines, des écarts de près de 0,8% par an, soit plus de 12% sur 10 ans peuvent être constatés. La sélection des bons instruments est donc un vecteur important de performance pour vos placements. Pour ce faire, Yomoni privilégie donc les fonds issus des fournisseurs les plus renommés (Blackrock, Amundi, Lyxor, BNP, iShares, Vanguard, SPDR, etc.), ayant des encours importants (100 millions d’euros minimum) et un bon track record, c’est-à-dire un historique suffisant pour une bonne analyse (au moins 3 ans).
Yomoni : ETF accessibles en gestion sous mandat
Dénomination | Type | ISIN | En savoir plus |
---|---|---|---|
ETF EUR Daily Hedged Physical Gold ETC | Or | DE000A1RX996 | En savoir plus |
ETF EUR Daily Hedged Brent ETC | Pétrole | DE000A1N3G19 | En savoir plus |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Actions Marchés Emergents | FR0013412020 | En savoir plus |
Amundi MSCI World UCITS ETF | Actions Monde | LU1681043599 | En savoir plus |
Amundi Index Solutions MSCI EMU | Actions Europe | LU0389810994 | En savoir plus |
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | Bons du Trésor Europe | IE00B4WXJJ64 | En savoir plus |
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies | Bons du Trésor Europe | LU1050469870 | En savoir plus |
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI | Obligations Europe | LU1050468989 | En savoir plus |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF | Actions Europe - Banques | LU1834983477 | En savoir plus |
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF | Actions Europe - Technologies de lââ¢information | LU1834988518 | En savoir plus |
Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF | Obligations Europe | LU1829219127 | En savoir plus |
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | Actions Monde (H) | IE00BDR55927 | En savoir plus |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Obligations Marchés Emergents | IE00BF553838 | En savoir plus |
Amundi Index Euro Agg Corporate Sri - Ucits Etf Dr | Obligations Europe | LU1437018168 | En savoir plus |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | Actions Marchés Emergents | IE00BFNM3P36 | En savoir plus |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | Actions Europe ex UK | IE00BKX55S42 | En savoir plus |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR UCITS ETF | Bons du Trésor Europe court terme | LU1650487413 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF | Actions Monde | LU1792117779 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - MSCI KLD 400 US SRI | Actions Etats-Unis (H) | LU1859445816 | En savoir plus |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Actions Etats-Unis | IE00BFNM3G45 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI/Non-listed | Actions Europe | LU1753045688 | En savoir plus |
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund | Actions Etats-Unis (H) | IE00B1G3DH73 | En savoir plus |
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade DR UCITS ETF | Bons du trésor Europe liés à lââ¢inflation | LU1650491282 | En savoir plus |
Lyxor PEA Obligations dââ¢État Euro UCITS ETF - Acc | Obligations Europe | FR0013346681 | En savoir plus |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc | Actions Europe - Services aux collectivités | LU1834988864 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF | Actions Monde - Services aux collectivités | LU0533034558 | En savoir plus |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF | Actions Europe | LU1681041627 | En savoir plus |
Vanguard Global Minimum Volatility Factor UCITS ETF | Actions Monde | IE00BYYR0C64 | En savoir plus |
iShares Treasury Bond 1-3Y USD UCITS ETF | Bons du Trésor Etats-Unis | IE00B14X4S71 | En savoir plus |
iShares ââÅ¡¬ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF | Obligations Europe | IE00BYZTVV78 | En savoir plus |
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF | Obligations Europe | LU1686830065 | En savoir plus |
Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF | Actions Europe | LU1681039563 | En savoir plus |
Amundi ETF S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | Actions États-Unis | LU1681049109 | En savoir plus |
Amundi Funds Index Bond Euro Govies | Bons du trésor Europe | LU1050470373 | En savoir plus |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta | Actions monde | LU1437019307 | En savoir plus |
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Actions marchés émergents | LU1681045370 | En savoir plus |
Amundi ETF S&P 500 EUR Hedge | Actions États-Unis | FR0011133644 | En savoir plus |
Amundi ETF CAC 40 | Actions Europe | FR0007080973 | En savoir plus |
Amundi Index MSCI EMU â AE | Actions Europe | LU0389811372 | En savoir plus |
Amundi Index MSCI North America | Actions États-Unis | LU1049757120 | En savoir plus |
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged | Actions États-Unis | LU1681038599 | En savoir plus |
Amundi ETF Japan Topix Eur Hed | Actions Japon | LU1681037864 | En savoir plus |
Amundi ETF ETF MSCI Switzerland UC | Actions Suisse | LU1681044720 | En savoir plus |
BNP Easy MSCI Japan ex Controversial | Actions Japon | LU1291102108 | En savoir plus |
BNP PARIBAS EASY S&P GSCI ENERGY&METAL CAPPED COMPONENT 35/20 | Matières premières | LU1291109616 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy â MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons | Actions Europe â petites capitalisations | LU1291101126 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy â MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons | Actions Asie-Pacifique | LU1291105895 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy â Jpm Embi Global Diversified Composite | Obligations marchés Emergents | LU1291092119 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy MSCI World ex CW | Actions monde | LU1291108998 | En savoir plus |
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged ETC | Pétrole | DE000A1AQGX1 | En savoir plus |
db Physical Gold Euro Hedged ETC | Or | DE000A1EK0G3 | En savoir plus |
db x-trackers II Emerging Markets Liquid Eurobond UCITS ETF â 1C EUR Hedged | Bons du trésor Marchés Emergents | LU0321462953 | En savoir plus |
db x-trackers CAC 40 UCITS ETF | Actions Europe | LU0322250985 | En savoir plus |
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF | Actions Japon | IE00B2QWDY88 | En savoir plus |
iShares MSCI Japan (Acc) (IE) | Actions Japon | IE00B4L5YX21 | En savoir plus |
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist | Obligations Europe | IE00B3F81R35 | En savoir plus |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | Actions monde | IE00B4L5Y983 | En savoir plus |
iShares EUR Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | Bons du trésor Europe | IE00B1FZS913 | En savoir plus |
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist | Obligations États-Unis | IE0032895942 | En savoir plus |
iShares ETF S&P 500 EUR Hedged | Actions États-Unis | IE00B3ZW0K18 | En savoir plus |
Lyxor IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF | Obligations Europe - Forts rendements | LU1215415214 | En savoir plus |
Lyxor ETF PEA Japan Topix | Actions Japon | FR0011871102 | En savoir plus |
Lyxor JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF DR Daily Hedged C-EUR | Actions Japon | FR0012154821 | En savoir plus |
LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR | Actions monde â Immobilier | FR0010833574 | En savoir plus |
Lyxor UCITS ETF iBoxx $ Treasuries 10Y DR | Bons du trésor États-Unis | LU1407890620 | En savoir plus |
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Banks EUR | Actions Europe â Banques | FR0010345371 | En savoir plus |
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Basic Resources EUR | Actions Europe â Ressources de base | FR0010345389 | En savoir plus |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond EUR Monthly Hedged UCITS ETF | Obligations États-Unis | LU1435356495 | En savoir plus |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond EUR UCITS ETF | Obligations États-Unis | LU1435356149 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged EUR | Actions monde | FR0011660927 | En savoir plus |
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap | Actions Europe | FR0010168773 | En savoir plus |
Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Actions Europe | LU1598689153 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Financials TR | Actions Monde - Financieres | LU0533032859 | En savoir plus |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF | Actions Europe - Immobilier | FR0010833558 | En savoir plus |
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF | Actions Europe - Immobilier | FR0011869304 | En savoir plus |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF | Actions Europe | FR0010010827 | En savoir plus |
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | Obligations marchés émergents | IE00B4613386 | En savoir plus |
UBS ETF Barclays Capital US 10+Y Treasury Bond (hedged to EUR) | Bons du trésor États-Unis | LU1459800113 | En savoir plus |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | Actions Europe | IE00B945VV12 | En savoir plus |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Actions États-Unis | IE00B3XXRP09 | En savoir plus |
Lyxor ETF PEA S&P 500 | Actions États-Unis | FR0011871128 | En savoir plus |
Lyxor UCITS ETF PEA Japan (Topix) Daily Hedged EUR | Actions Japon | FR0011884121 | En savoir plus |
Amundi Funds Index Equity USA | Actions États-Unis | LU0996179007 | En savoir plus |
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF | Actions Japon | IE00BQT3W831 | En savoir plus |
BNP Easy Mrkit iBoxx Eur Liquid Corporates | Obligations Europe | LU1291094321 | En savoir plus |
Lyxor Japan Topix EUR Daily Hedged UCITS ETF | Actions Japon | FR0011475078 | En savoir plus |
Lyxor ETF Nasdaq 100 | Actions États-Unis | FR0007063177 | En savoir plus |
Lyxor ETF PEA Nasdaq 100 | Actions États-Unis | FR0011871110 | En savoir plus |
Amundi Funds Index Equity World | Actions monde | LU0996182563 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Indtls TR ETF C EUR | Actions monde | LU0533033402 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR | Actions monde | LU0533033667 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Cnsmr Discret TR ETF C EUR | Actions monde | LU0533032008 | En savoir plus |
Suravenir rendement | Fonds euros | SUR000002496 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF | Actions Monde - Energie | LU0533032420 | En savoir plus |
Fidelity MSCI World Index Fund | Actions Monde | IE00BYX5NX33 | En savoir plus |
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF | Actions Monde - Petites Capitalisations | IE00BYYR0D71 | En savoir plus |
Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y DR UCITS ETF | Bons du trésor Europe | LU1686832194 | En savoir plus |
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global | Immobilier Monde | LU1328851503 | En savoir plus |
Vanguard Investment Series PLC - Global Small-Cap Index Fund | Actions Monde - Petites Capitalisations | IE00B42W3S00 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | Actions Etats-Unis (H) | FR0013041530 | En savoir plus |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan/OEF | Actions Japon (H) | LU0996180351 | En savoir plus |
Fidelity MSCI Europe Index Fund | Actions Europe | IE00BYX5ML46 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - Markit iBoxx Global Developed Mrkt Lqd 100 HY Capped USD Hdg | Obligations Haut Rendement Monde | LU1291096375 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll/ETF | Matières Premières | LU1547516291 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturities | Bons du trésor Europe liés à lââ¢inflation | LU1291090766 | En savoir plus |
Vanguard Investment Series PLC - Global Short Term Bond Index Fund | Bons du Trésor Monde - Court Terme | IE00BH65QK91 | En savoir plus |
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies | Bons du Trésor Eurozone | LU1050470373 | En savoir plus |
Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF | Actions Monde | FR0011869353 | En savoir plus |
Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF | Actions Marchés Emergents | FR0010959676 | En savoir plus |
Lyxor PEA MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF | Actions Asie-Pacifique | FR0011869312 | En savoir plus |
Fidelity S&P 500 Index Fund | Actions Etats-Unis | IE00BYX5MX67 | En savoir plus |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF | Actions Canada | LU0496786731 | En savoir plus |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Actions Etats-Unis | LU0496786574 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - MSCI World | Actions Monde | LU1291108998 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Health Care T | Actions Monde - Santé | LU0533033238 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - MSCI Europe ex CW | Actions Europe | LU1291099478 | En savoir plus |
Fidelity MSCI Japan Index Fund | Actions Japon | IE00BYX5N771 | En savoir plus |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Actions Zone Euro | IE00BYXZ2585 | En savoir plus |
Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (hedged) | Actions Monde | IE00BYX5P602 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury | Bons du Trésor zone Euro | LU1291092978 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy - MSCI EMU ex CW | Actions zone Euro | LU1291098660 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World UCITS ETF | Actions Monde | FR0010315770 | En savoir plus |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Obligations zone Euro diversifiées | IE00B41RYL63 | En savoir plus |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Actions Monde - Services aux collectivités | IE00BM67HQ30 | En savoir plus |
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Actions Monde - Télécommunications | IE00BM67HR47 | En savoir plus |
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF | Actions Monde - Santé | IE00BJ5JNZ06 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF | Actions Monde - Services aux collectivités | LU0533034558 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF | Actions Monde - Télécommunications | LU0533034129 | En savoir plus |
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF | Actions Monde - Santé | LU0533033238 | En savoir plus |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Actions Monde | IE00BK1PV551 | En savoir plus |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Actions Monde | IE00B4L5Y983 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | Actions Etats-Unis | FR0011550185 | En savoir plus |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF | Actions Monde couvertes | LU0659579733 | En savoir plus |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS ETF | Actions Pays Emergents | LU1291097779 | En savoir plus |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Actions Monde - Technonologies de lââ¢information | IE00BM67HT60 | En savoir plus |
Allocations ETF Yomoni, le seuil du milliard d’encours dépassé, les nouveaux clients récompensés : jusqu’à 500 euros offerts
Yomoni : ETF accessibles en gestion libre
Dénomination | Type | ISIN | En savoir plus |
---|---|---|---|
SPDR® Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | Obligations Euros | IE00B41RYL63 | En savoir plus |
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF | Actions Afrique du Sud | IE00B52XQP83 | En savoir plus |
Xtrackers Msciemeurpmdleast&afrswapetf1c | Marchés émergents | LU0292109005 | En savoir plus |