
📅 Calendrier 2025 des détachements des dividendes des actions

Calendrier des détachements et versements de dividendes des actions en 2025.
mercredi 15 janvier 2025, par Denis Lapalus
Dividendes 2025 : calendrier des détachements
Calendrier 2025 des dividendes des actions. Les informations sont publiées après l’annonce des résultats, et n’ont donc pas forcément été validées par l’assemblée des actionnaires. Liste des dates (à venir, et seulement à venir, celles passées ou celles de l’an passé n’intéressent pas les investisseurs !) de détachement de dividendes des actions en 2025.
Calendrier 2025 des dividendes versés en 2025 au titre de l’exercice 2024. Lorsque des sociétés versent des acomptes pour l’exercice en cours (2025), l’information est indiquée sous la forme d’un libellé "Acompte 2026".
Actions (ISIN) | Date détachement | Acompte/Solde | Montant dividende |
---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS (NL0000226223) | 24/03/2025 | solde | 0.09 € |
TOTALENERGIES (FR0000120271) | 26/03/2025 | acompte | 0.79 € |
TOTALENERGIES (FR0000120271) | 28/03/2025 | acompte | 0.79 € |
STELLANTIS (NL00150001Q9) | 21/04/2025 | Détachement | 0.68 € |
VINCI (FR0000125486) | 22/04/2025 | solde | 3.70 € |
ABC ARBITRAGE (FR0004040608) | 22/04/2025 | acompte | 0.10 € |
AIRBUS (NL0000235190) | 22/04/2025 | Détachement | 3.00 € |
VALLOUREC (FR0013506730) | 02/05/2025 | Détachement | 1.50 € |
M6 METROPOLE TELE. (FR0000053225) | 02/05/2025 | Détachement | 1.25 € |
ENGIE (FR0010208488) | 02/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
AXA (FR0000120628) | 02/05/2025 | Détachement | 2.15 € |
ENGIE (FR0010208488) | 05/05/2025 | Détachement | 1.48 € |
KERING (FR0000121485) | 05/05/2025 | Détachement | 6.00 € |
RENAULT (FR0000131906) | 08/05/2025 | Détachement | 2.20 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 12/05/2025 | Détachement | 4.79 € |
VEOLIA (FR0000124141) | 12/05/2025 | Détachement | 1.40 € |
DASSAULT AVIATION (FR0014004L86) | 19/05/2025 | Détachement | 4.72 € |
AIR LIQUIDE (FR0000120073) | 19/05/2025 | Détachement | 3.30 € |
EIFFAGE (FR0000130452) | 19/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
WENDEL (FR0000121204) | 21/05/2025 | Détachement | 4.70 € |
THALES (FR0000121329) | 21/05/2025 | Détachement | 2.85 € |
ARKEMA (FR0010313833) | 21/05/2025 | Détachement | 3.60 € |
SOPRA STERIA GROUP (FR0000050809) | 21/05/2025 | Détachement | 4.65 € |
SOCIETE GENERALE (FR0000130809) | 26/05/2025 | Détachement | 1.09 € |
BOURSE DIRECT (FR0000074254) | 26/05/2025 | Détachement | 0.20 € |
AYVENS (ALD) (FR0013258662) | 26/05/2025 | Détachement | 0.37 € |
TECHNIP ENERGIES (NL0014559478) | 26/05/2025 | Détachement | 0.85 € |
NEXANS (FR0000044448) | 26/05/2025 | Détachement | 2.60 € |
SAFRAN (FR0000073272) | 28/05/2025 | Détachement | 2.90 € |
CARREFOUR (FR0000120172) | 28/05/2025 | Détachement | 0.92 € |
TELEPERFORMANCE (FR0000051807) | 28/05/2025 | Détachement | 3.85 € |
SEB (FR0000121709) | 02/06/2025 | Détachement | 2.80 € |
CAPGEMINI (FR0000125338) | 02/06/2025 | Détachement | 3.40 € |
TOTALENERGIES (FR0000120271) | 19/06/2025 | Solde | 0.85 € |
VUSIONGROUP (FR0010282822) | 25/06/2025 | Détachement | 0.60 € |
CREDIT AGRICOLE SA (FR0000045072) | 01/07/2025 | Détachement | 1.10 € |
IPSOS (FR0000073298) | 01/07/2025 | Détachement | 1.85 € |
PLANISWARE (FR001400PFU4) | 07/07/2025 | Détachement | 0.31 € |
PERNOD RICARD (FR0000120693) | 18/07/2025 | Détachement | 2.44 € |
BNP PARIBAS (FR0000131104) | 30/09/2025 | Acompte 2026 | 2.39 € |
Données indicatives. |
.
- Le détachement du dividende, aussi appelé détachement du coupon, correspond à la période durant laquelle l’action se négocie en Bourse dividende détaché, c’est-à-dire sans tenir compte du montant distribué. On dit alors que la valeur se traite ex-droit, ex-dividende ou hors dividende.
- La date de détachement du dividende correspond donc à la date limite au-delà de laquelle on n’a pas droit au dividende ou à l’acompte sur dividende.
- La date de détachement du dividende est généralement prévue par le conseil d’administration et votée par l’assemblée générale des actionnaires.