Livret P’tit Malin
Livret enfant (Groupama banque) : Le livret P’tit malin est destiné aux enfants jusqu’à 12 ans.
Taux : 2.50% brut
mardi 1er juillet 2014, par FranceTransactions.com
livret épargne : pour les 0-12 ans chez Groupama
Groupama banque propose un livret première épargne, pour les enfant de 0 à 12 ans,le livret P’tit malin. L’avantage de ce livret c’est qu’il peut être ouvert dès la naissance de l ’enfant avec un versement minimum de 10€ à la souscription.
Au delà du douzième anniversaire, le capital peut être transférer sur un livret jeune (facil’ado) qui allie épargne et autonomie.
Livret P’tit malin : gestion du livret P’tit malin
Comme la plupart des livrets épargne, les versement et les retraits sont libres, ils peuvent etre réalisés quand bon vous semble. Le montant des versements sur un livret P’tit malin est limité à 1600 Euros.
Notre sélection des 1 meilleures offres de livrets épargne
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Livret Distingo Taux boosté de 4.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Livret P’tit malin : fiscalité des intérêts
La fiscalité des intérêts générés sur un livret P’tit malin est identique à un livret d’épargne traditionnel.
Livret épargne Groupama Banque P’tit malin
Détails du | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | Sans plafond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes mineures | TAUX NOMINAL DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | % Net d'impôt et de prélèvements sociaux | SOUSCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation |