Livret Teenager
Livret épargne pour les enfants de 10 à 12 ans proposé par le CIC. Un templin pour aller vers le livret jeune...
Taux : 1.75% Brut
jeudi 19 janvier 2017, par FranceTransactions.com
Un livret épargne de plus, dédié aux enfants âgés de 10 à 12 ans
Le livret épargne Teenager n’a rien de nouveau au CIC. Il s’agit ni plus ni moins du livret épargne Première épargne existant depuis plusieurs années. Néanmoins, les banques se sont aperçues qu’il était bien plus facile de fidéliser les enfants dès le plus jeune âge, en vue de leur faire ouvrir (du moins à leurs parents), un livret jeune, dès les 12 ans révolus.
Côté caractéristiques, le livret Teenager, hormis un nom commercial plus sympa pour les jeunes, que Première Epargne, présente strictement les mêmes que le livret épargne enfant plus ancien.
A leur 12 ans révolus, la solution épargne la plus adaptée pour les enfants est sans conteste le livret jeune. Un taux pas forcément plus élevé, mais surtout net d’impôts et des prélèvements sociaux. Ce sont les parents qui sont contents !
Livret épargne CIC (Livret Teenager) : Taux d'intérêt
(Données indicatives uniquement)
Historique de variation du taux d'intérêt du Livret Teenager (CIC) | ||
---|---|---|
Date | Nouveau taux (%) (taux de base) |
Variation |
01/11/2019 | 1.600 % |
|
01/03/2020 | 1.350 % |
|
Historique fourni à titre indicatif uniquement. |
La fiscalité sur ce type de livret est identique à un livret bancaire traditionnel (intérêts à ajouter à la déclaration de revenus, ou choix de l’application du prélèvement libératoire).
Détails du Livret Teenager CIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Teenager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt minimum à l'ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 1 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnes mineures | TAUX NOMINAUX DU Livret Teenager CIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux nominal (hors promotion) | 1.35 % Brut | SOUSCRIPTION Livret Teenager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recevoir la documentation |