Comparatif livret
Comparatif des livrets bancaires.
Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
---|---|---|---|---|---|
LIVRET BFORBANK BFOR+ | 4.50 % (3 mois) 1.90 % | 50 000 € | EN SAVOIR + | ||
LIVRET CASHBEE | 4.00 % (2 mois) 2.50 % | 200 000 € | EN SAVOIR + | ||
LIVRET + | 4.00 % (4 mois) 2.00 % | 100 000 € | 31-01-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% pendant 4 mois à compter de la quinzaine suivant la date d'ouverture du livret +. | EN SAVOIR + |
LIVRET RESPONSABLE GOODVEST | 3.00 % (2 mois) 2.00 % | 200 000 € | 30-01-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
RENTABILIS MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 2.00 % | 150 000 € | 16-01-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 1.00 % | 150 000 € | 16-01-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET HELLO + | 2.25 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 10-02-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.25 % brut annuel pendant 12 mois | EN SAVOIR + |
(1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |