Livret épargne
Un livret d’épargne, ou livret bancaire, est un livret permettant d’enregistrer les transactions sur un compte d’épargne ouvert auprès d’une banque. Un compte d’épargne est un compte bancaire rémunéré dont les modalités sont fixées par une banque.
Epargne réglementée
TOP 5 des offres en épargne réglementée | ||||
---|---|---|---|---|
TOP | Offres | Taux (*) | Plafonds | |
1 🥇 | LEP | 4.00 % | 10 000€ | |
2 🥈 | Livret A ou Bleu | 3.00 % | 22 950€ | |
2 🥈 | LDDS | 3.00 % | 12 000€ | |
2 🥈 | Livret jeune | 3.00 % | 1 600€ | |
5 | LEE | 1.57 % | 45 800€ | |
(*) Taux net d'impôt sur le revenu et net des prélèvements sociaux (Source FranceTransactions.com) | ||||
👉 Comparatif complet des offres en épargne réglementée |
(Le LEP et le livret jeune sont soumis à des conditions de détention.)
Sélection des 20 livrets épargne (hors épargne réglementée) les plus rémunérateurs actuellement
TOP | Livret épargne | Taux annuel équivalent(*) | Taux boosté actuel | Taux standard |
---|---|---|---|---|
1 🥇 | CIC | 3,792 % | n/a | 0.70 % |
1 🥇 | CREDIT MUTUEL | 3,792 % | n/a | 0.70 % |
3 🥉 | RENAULT BANK | 2,979 % | n/a | 2.75 % |
3 🥉 | CREDIT MUNICIPAL DE TOULOUSE | 2,979 % | n/a | 2.75 % |
5 | FORTUNEO | 2,917 % | 4.00 % | 2.00 % |
6 | CREDIT MUNICIPAL DE PARIS | 2,817 % | n/a | 2.60 % |
7 | BOURSOBANK | 2,708 % | n/a | 2.50 % |
7 | MONABANQ | 2,708 % | 3.00 % | 2.00 % |
7 | PLACEMENT-DIRECT | 2,708 % | n/a | 2.50 % |
7 | DISTINGO BANK | 2,708 % | n/a | 2.50 % |
7 | CARREFOUR BANQUE | 2,708 % | n/a | 2.50 % |
7 | CASHBEE | 2,708 % | 4.00 % | 2.50 % |
7 | RAMIFY | 2,708 % | n/a | 2.50 % |
14 | MEILLEURTAUX | 2,654 % | n/a | 2.45 % |
15 | CREDIT MUNICIPAL DE PARIS | 2,546 % | n/a | 2.35 % |
16 | CREDIT MUNICIPAL DE NIMES | 2,383 % | n/a | 2.20 % |
17 | GOODVEST | 2,375 % | 3.00 % | 2.00 % |
18 | HELLO BANK! | 2,369 % | 2.25 % | 0.50 % |
19 | MONABANQ | 2,167 % | 3.00 % | 1.00 % |
20 | BFORBANK | 2,058 % | 4.50 % | 1.90 % |
Taux bruts. Sélection des 20 livrets épargne les plus rémunérateurs référencés sur le guide indépendant de l'épargne. Les Taux promotionnels sont soumis à conditions de souscription. (*) Taux calculés sur la base de l'hypothèse d'un placement de 10.000 euros sur une année entière (12 prochains mois), valable à partir de la prochaine quinzaine (soit le 01/01/2025), en prenant en compte les conditions des offres promotionnelles (durée d'application, taux boosté, plafond de versement), ainsi que les taux standards. L'hypothèse étant que les taux connus actuellement n'évoluent pas sur l'année entière. Les taux standards des livrets épargne ainsi que les offres promotionnelles sont régulièrement mis à jour. Calculs effectués le 21/12/2024. Les livrets réglementés ne font pas partie de ce comparatif. |