Point finances perso du 07 février 2024
TotalEnergies : des résultats 2023 époustouflants, plus de 21,4 milliards de bénéfices, un nouveau record Taux 2023 des fonds euros APICIL (Linxea Zen, Bourse Direct Vie, Mon Petit Contrat Vie, Ramify Vie, etc.) La MACIF, premier assureur auto de France, a de grandes ambitions, un plan stratégique massif (ha, ha)
mercredi 7 février 2024, par FranceTransactions.com
Résultats 2023 TotalEnergies
👉 TotalEnergies : des résultats 2023 époustouflants, plus de 21,4 milliards de bénéfices, un nouveau recordLes résultats 2023 de TotalEnergies sont à la hauteur des espérances, pas moins de 21,4 milliards de dollars.
Taux APICIL 2023
👉 Taux 2023 des fonds euros APICIL (Linxea Zen, Bourse Direct Vie, Mon Petit Contrat Vie, Ramify Vie, etc.)La déception est encore au rendez-vous pour le fonds euros EuroFlex. Le fonds Euro Garanti de son côté n’est satisfaisant qu’avec le bonus de rendement.
La MACIF a un plan
👉 La MACIF, premier assureur auto de France, a de grandes ambitions, un plan stratégique massif (ha, ha)Le nouveau plan stratégique de la MACIF est ambitieux : pas moins de 8 milliards d’euros de revenus, 6 millions de sociétaires, 20 millions de contrats.
Taux des livrets épargne
Livret | Taux brut | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 4.00 % | 4,00 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
Livret Zesto | 2.75 % | 1,93 % | 10.000.000€ |
Livret Solidaire CM Toulouse | 2.75 % | 1,93 % | 200.000€ |
Livret Partage CM Paris | 2.60 % | 1,82 % | 50.000€ |
Livret Carrefour Banque | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Livret Distingo | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Super Livret Placement-direct | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret CASHBEE | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Ramify+ | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Meilleurtaux | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 2.35 % | 1,65 % | 600.000€ |
Livret Solidaire CM Nîmes | 2.20 % | 0,70 % | Sans plafond |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Epargne Autrement | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |