Point finances perso du 21 novembre 2023
Immobilier neuf : ces remises proposant jusqu’à 600 euros remboursés par mois pendant 4 ans, bien ou pas ? Mon Zoom Épargne : outil gratuit, anonyme, proposé par l’AMF, permettant de visualiser son épargne, par risques, horizons, disponibilités Rendements 2023 des fonds euros : les assureurs priés de bien vouloir piocher dans leurs réserves (PPB et autres)
mardi 21 novembre 2023, par FranceTransactions.com
600 € offerts pendant 4 ans
👉 Immobilier neuf : ces remises proposant jusqu’à 600 euros remboursés par mois pendant 4 ans, bien ou pas ?L’immobilier neuf subit la crise immobilière, tout comme l’ancien. Fait rare, les prix du neuf sont en baisse pratiquement partout en France. Ces promotions sont-elles vraiment attractives ?
Mon Zoom Epargne
👉 Mon Zoom Épargne : outil gratuit, anonyme, proposé par l’AMF, permettant de visualiser son épargne, par risques, horizons, disponibilitésFaire le point sur ses placements financiers, gratuitement et anonymement, de façon régulière, c’est la proposition avancée par l’AMF avec ce nouvel outil, Mon Zoom Epargne.
Fonds euros 2023
👉 Rendements 2023 des fonds euros : les assureurs priés de bien vouloir piocher dans leurs réserves (PPB et autres)Comme chaque année, le mois de novembre est la période durant laquelle les assureurs commencent à décider quel sera le taux de rendement publié pour leurs fonds euros.
Taux des livrets épargne
Livret | Taux brut | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 4.00 % | 4,00 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
Livret Zesto | 2.75 % | 1,93 % | 10.000.000€ |
Livret Solidaire CM Toulouse | 2.75 % | 1,93 % | 200.000€ |
Livret Partage CM Paris | 2.60 % | 1,82 % | 50.000€ |
Livret Carrefour Banque | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Livret Distingo | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Super Livret Placement-direct | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret CASHBEE | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Ramify+ | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Meilleurtaux | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 2.35 % | 1,65 % | 600.000€ |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Epargne Autrement | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Solidaire CM Bordeaux | 2.00 % | 1,40 % | 25.000€ |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |