Point finances perso du 22 décembre 2023
Le contrat LUCYA CARDIF, plébiscité par la presse financière, propose de nouvelles primes et bonus Baisse des prix de l’immobilier en 2024 : anticipations entre -8 % et -9 % pour BPCE Assurance-Vie : #taux2023 de 2.75% pour le fonds euros Milleis Vie, en hausse de +27,9 % !
vendredi 22 décembre 2023, par FranceTransactions.com
200 € offerts LUCYA CARDIF
👉 Le contrat LUCYA CARDIF, plébiscité par la presse financière, propose de nouvelles primes et bonusNouvelles offres pour la pépite de l’assurance-vie. Des offres multiples, allant jusqu’à 200 euros de prime offerte.
Immobilier : - 8 % en 2024
👉 Baisse des prix de l’immobilier en 2024 : anticipations entre -8 % et -9 % pour BPCELes Français pensent également majoritairement que les prix de l’immobilier vont encore baisser en 2024, toutefois, 14% des Français pensent qu’ils vont fortement augmenter. Une opportunité à saisir pour les vendeurs ?
Milleis Vie : 2.75%
👉 Assurance-Vie : #taux2023 de 2.75% pour le fonds euros Milleis Vie, en hausse de +27,9 % !Le rendement du fonds euros Milleis Vie, au titre de l’année 2023, est de 2.75 %.
Taux des livrets épargne
Livret | Taux brut | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 4.00 % | 4,00 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
Livret Partage CM Paris | 2.80 % | 1,96 % | 50.000€ |
Livret Zesto | 2.75 % | 1,93 % | 10.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 2.75 % | 1,93 % | 600.000€ |
Livret Solidaire CM Toulouse | 2.60 % | 1,82 % | 100.000€ |
Livret Propriétaire by NEXITY | 2.55 % | 1,79 % | Sans plafond |
Livret Distingo | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Super Livret Placement-direct | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret CFCAL CASHBEE | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Ramify+ | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Meilleurtaux | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Easy Savings | 2.16 % | 1,51 % | Sans plafond |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret BforBank Bfor+ | 2.00 % | 1,40 % | 4.000.000€ |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |