Point finances perso du 25 janvier 2024
Déficit de l’État en 2023 : une mauvaise surprise qui ne surprend personne Banque : une dinguerie chez Monabanq, une prime offerte allant jusqu’à 240 euros, à saisir avant le 31 janvier 2024 Assurance-Vie AGPM, taux fonds euros 2023, de 2.55 % à 3.50 %
jeudi 25 janvier 2024, par FranceTransactions.com
Déficit 2023
👉 Déficit de l’État en 2023 : une mauvaise surprise qui ne surprend personneLe déficit budgétaire de l’Etat s’établirait pour 2023 à 173,3 milliards d’euros, soit davantage que prévu par la loi de finances.
Taux 2023 AGPM
👉 Assurance-Vie AGPM, taux fonds euros 2023, de 2.55 % à 3.50 %AGPM vie a publié un taux de rendement net de 2,55% pour 2023, significativement en hausse par rapport à 2022.
Taux des livrets épargne
Livret | Taux brut | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 4.00 % | 4,00 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
Livret Zesto | 2.75 % | 1,93 % | 10.000.000€ |
Livret Solidaire CM Toulouse | 2.75 % | 1,93 % | 200.000€ |
Livret Partage CM Paris | 2.60 % | 1,82 % | 50.000€ |
Livret Carrefour Banque | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Livret Distingo | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Super Livret Placement-direct | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret CASHBEE | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Ramify+ | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Meilleurtaux | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 2.35 % | 1,65 % | 600.000€ |
Livret Solidaire CM Nîmes | 2.20 % | 0,70 % | Sans plafond |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Epargne Autrement | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |