SCPI PIERREVENUS
AESTIAM PIERREVENUS est une SCPI gérée par AESTIAM, dont les investissements immobiliers sont diversifiés. AESTIAM PIERREVENUS est à capital variable, créée en (...)
AESTIAM CAP HEBERGIMMO, rendement 2023 de 4.01% brut (TD).
La SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo dédie ses investissements aux secteurs dynamiques tels que l’hôtellerie, les résidences hôtelières ou encore les espaces de séminaires. Les acquisitions s’opèrent sur des locaux neufs respectant les dernières normes environnementales. Outre la qualité de la localisation, une attention particulière est portée sur les locataires exploitants qui doivent être reconnus pour leur expertise dans leur domaine d’activité.
AESTIAM CAP HEBERGIMMO est une SCPI de la catégorie hotellerie, à capital variable, créée en mai 2013. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 4.01%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de AESTIAM CAP HEBERGIMMO était de 9.80% (en fin d'année dernière). Gérée par AESTIAM cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de AESTIAM CAP HEBERGIMMO doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | AESTIAM CAP HEBERGIMMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | Mai 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | AESTIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | HOTELLERIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 4.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de revalorisation du prix de la part en 2023 | 0,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Taux de rendement réel en 2023 | 4,81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 4,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2023) | 3,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 9.80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 1,68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 1,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 81 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de AESTIAM CAP HEBERGIMMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 252 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur AESTIAM CAP HEBERGIMMO ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 252,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | Premier jour du mois suivant la souscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement possible | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement temporaire : Clés de répartition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 8,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
A notre connaissance, AESTIAM CAP HEBERGIMMO n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.
AESTIAM PIERREVENUS est une SCPI gérée par AESTIAM, dont les investissements immobiliers sont diversifiés. AESTIAM PIERREVENUS est à capital variable, créée en (...)
Bonne nouvelle pour les épargnants souhaitant investir sur les SCPI Aestiam, Pierre Rendement ou Cap’Hébergimmo. Le délai de jouissance portant sur ces parts est réduit au plus strict minimum depuis (...)
Les nuages se dissipent dans le ciel des SCPI. Les SCPI Aestiam recherchent désormais à collecter davantage.
Nouvelle SCPI lancée en septembre 2024, spécialisée dans les investissements immobiliers européens.
Nouvelle SCPI lancée en septembre 2024, spécialisée dans les investissements immobiliers européens.
Nouvelle SCPI lancée en 2024, Edmond de Rothschild Europa, une SCPI européenne pour viser le rendement.
Nouvelle SCPI européenne lancée en 2024, objectif de rendement, non garanti, de 7%.