Super livrets, décembre 2024, panorama des taux boostés
Panorama des super livrets, taux boostés proposés sur le mois de décembre 2024.
Assurance-vie 2010 : Publication des rendements des fonds en euros 2010 des contrats d’assurance-vie. La baisse attendue des rendements laisse, au final, apparaître de bonnes surprises...
Assurance viefonds eurosrendement 2010
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Si l’on s’attend à une baisse des rendements, une chute pourrait bien arriver pour certains fonds euros. Ainsi, les premiers rendements publiés, généralement, pas les plus mauvais, sont en forte baisse, entre 5% et plus de 16% de baisse de rendement entre 2009 et 2010.
Le tableau ci-dessous reprend les publications des assureurs, il est mis à jour selon les publications.
Compagnie | Contrat d'assurance-vie | Taux net fonds euros 2010(*) | Variation rendement 2010/2009 | Taux net fonds euros 2009(*) | Taux net fonds euros 2008(*) |
---|---|---|---|---|---|
ACMN VIE | ABIVIE | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,60 % |
ACMN VIE | ACMN HORIZON PATRIMOINE | 3,40 % | -18,07 % | 4,15 % | 4,45 % |
ACMN VIE | CROISSANCE VIE | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,60 % |
ACMN VIE | DIADE EVOLUTION | 4,00 % | -11,11 % | 4,50 % | 5,00 % |
ACMN VIE | DIADE.NET | 3,65 % | -12,05 % | 4,15 % | 4,45 % |
ACMN VIE | HEDIOS VIE | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,60 % |
ACMN VIE | LINXEA EVOLUTION | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,60 % |
ACMN VIE | MONFINANCIER LIBERTE VIE | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,60 % |
ACMN VIE | PUISSANCE VIE | 4,10 % | -10,87 % | 4,60 % | 4,80 % |
ACMN VIE | VALORIUM VIE | 4,10 % | NS | NC | NC |
AFER | AFER | 3,52 % | -14,56 % | 4,12 % | 4,36 % |
AG2R LA MONDIALE | PIERRE DE SOLEIL | 5,35 % | -11,57 % | 6,05 % | NC |
AG2R LA MONDIALE | TERRE D'AVENIR 2 | 3,39 % | -6,87 % | 3,64 % | 3,73 % |
AG2R LA MONDIALE | TERRE DE VIE | 3,60 % | -6,49 % | 3,85 % | 3,94 % |
AG2R LA MONDIALE | VIVEPARGNE II | 3,50 % | NS | NC | NC |
AGPM ET AGPM FAMILLE | PLAN EPARMIL | 4,02 % | -5,41 % | 4,25 % | 4,45 % |
ALLIANZ | IDEALIS | 3,20 % | -11,11 % | 3,60 % | 4,01 % |
ALLIANZ | IDEAVIE | 3,20 % | -11,11 % | 3,60 % | 4,01 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS CAPITALISATION | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS MADELIN | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
ALTAPROFITS | ALTAPROFITS VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
APIVIE | BOURSE DIRECT VIE | 4,02 % | -14,47 % | 4,70 % | 4,80 % |
APIVIE | FRONTIERE EFFICIENTE | 4,02 % | -14,47 % | 4,70 % | 4,80 % |
APIVIE | MONFINANCIER FRONTIERE EFFICIENTE | 4,02 % | -14,47 % | 4,70 % | 4,80 % |
APIVIE | PERFORMANCE ABSOLUE VIE | 4,02 % | -14,47 % | 4,70 % | 4,80 % |
APREP | APREP MULTIGESTION | 5,14 % | -11,99 % | 5,84 % | 4,00 % |
AUCHAN | ACCORD AVENIR | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
AVIVA VIE | SELECTION INTERNATIONAL | 3,71 % | -10,17 % | 4,13 % | 4,25 % |
AVIVA VIE | SELECTIVALEURS | 3,71 % | -10,17 % | 4,13 % | 4,25 % |
BANQUE POSTALE (LA) | CACHEMIRE | 3,70 % | -7,50 % | 4,00 % | 4,10 % |
BANQUE POSTALE (LA) | SOLESIO VIE | 3,40 % | -2,86 % | 3,50 % | 3,50 % |
BANQUE POSTALE (LA) | VIVACCIO | 3,40 % | -5,56 % | 3,60 % | 3,70 % |
BARCLAYS BANK | BARCLAYSMOOVIE | 3,49 % | -16,90 % | 4,20 % | 4,40 % |
BNP PARIBAS CARDIF | BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS 2 | 3,00 % | -15,73 % | 3,56 % | 3,84 % |
BNP PARIBAS CARDIF | CARDIF MULTI-PLUS 3i | 3,50 % | -7,16 % | 3,77 % | 4,00 % |
BNP PARIBAS CARDIF | CORTAL CONSORS (Majeur Vie 2) | 3,25 % | NS | NC | NC |
BOURSORAMA BANQUE | BOURSORAMA VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
CAISSE D EPARGNE | AIKIDO | 3,30 % | -8,33 % | 3,60 % | 3,50 % |
CAISSE D EPARGNE | NUANCES 3D | 3,30 % | -8,33 % | 3,60 % | 3,50 % |
CAISSE D EPARGNE | NUANCES PLUS | 3,50 % | -6,67 % | 3,75 % | 3,70 % |
CAISSE D EPARGNE | YOGA | 3,30 % | -8,33 % | 3,60 % | 3,50 % |
CARAC | CARAC PROFILEO | 3,90 % | -2,50 % | 4,00 % | NC |
CARAC | COMPTE EPARGNE CARAC | 3,90 % | -8,24 % | 4,25 % | 4,50 % |
CARAC | ENTRAID'EPARGNE CARAC | 4,00 % | -9,09 % | 4,40 % | 4,60 % |
CARREFOUR | CARREFOUR HORIZONS | 3,70 % | -1,33 % | 3,75 % | 4,41 % |
CONSERVATEUR (LE) | AREP MULTISUPPORT | 4,00 % | -11,11 % | 4,50 % | 4,50 % |
CONSERVATEUR (LE) | CONSERVATEUR HELIOS SELECTION | 4,25 % | -8,60 % | 4,65 % | 5,00 % |
CONSERVATEUR (LE) | CONTRAT AREP | 4,00 % | -11,11 % | 4,50 % | 4,70 % |
CREDIT AGRICOLE | CAP DECOUVERTE | 3,15 % | -10,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
CREDIT AGRICOLE | ESPACE LIBERTE | 3,30 % | -17,50 % | 4,00 % | 4,00 % |
CREDIT AGRICOLE | FLORIANE | 3,50 % | -12,50 % | 4,00 % | 4,20 % |
CREDIT AGRICOLE | PREDISSIME 9 | 3,30 % | -10,81 % "Baisse rendement fonds euros PREDISSIME 9" /> | 3,70 % | 3,90 % |
CREDIT AGRICOLE | VERS L'AVENIR | 3,90 % | -13,33 % | 4,50 % | 4,50 % |
DOLCEA VIE | BFORBANK VIE | 4,30 % | -4,44 % | 4,50 % | NC |
E-cie vie | ALPHA VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
E-cie vie | DUBUS VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
E-cie vie | MA SENTINELLE VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
E-Cie Vie | MES PLACEMENTS MADELIN | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE 2 ASAC | 4,00 % | -1,23 % | 4,05 % | 4,43 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE 2 PLUS | 4,00 % | -1,23 % | 4,05 % | 4,43 % |
FAPES DIFFUSION | EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | 4,00 % | -1,72 % | 4,07 % | 4,38 % |
FAPES DIFFUSION | SOLID'R VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY VIE | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
FINANCE SELECTION | MES-PLACEMENTS VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
FINANCIERE DEGESUD | ADULEO | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
FORTUNEO | SYMPHONIS VIE | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
GAN PATRIMOINE | GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 3,35 % | -14,10 % | 3,90 % | 4,60 % |
GENERALI | GENER@LI EPARGNE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
GENERALI PATRIMOINE | E- NOVLINE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
GMF | ALTINEO | 3,90 % | -6,02 % | 4,15 % | 4,40 % |
GMF | CERTIGO | 3,90 % | -6,02 % | 4,15 % | 4,40 % |
GMF | MULTEO | 3,90 % | -6,02 % | 4,15 % | 4,40 % |
GROUPAMA | GROUPAMA MODULATION | 3,35 % | -14,10 % | 3,90 % | 4,60 % |
GROUPE PASTEUR MUTUALITE | ALTISCORE MULTISUPPORTS | 4,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 3,80 % |
HSBC FRANCE | HSBC ESSENTIEL | 3,14 % | -4,27 % | 3,28 % | 3,60 % |
ING DIRECT | ING DIRECT VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
ISR COURTAGE | ISR VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,35 % |
LCL | ACUITY | 3,75 % | -7,41 % | 4,05 % | 4,25 % |
LCL | GULLIVER | 3,30 % | -10,81 % | 3,70 % | 3,90 % |
LCL | LIONVIE VERT EQUATEUR | 3,30 % | -10,81 % | 3,70 % | 3,90 % |
LINXEA SARL | LINXEA CAPITALISATION | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
LINXEA SARL | LINXEA SPIRIT | 4,51 % | -9,98 % | 5,01 % | 5,25 % |
LINXEA SARL | LINXEA SPIRIT CAPITALISATION | 4,51 % | -9,98 % | 5,01 % | 5,25 % |
LINXEA SARL | LINXEA VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
LINXEA SARL | LINXEAVENIR | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
MAAF | WINALTO | 4,11 % | -4,64 % | 4,31 % | 4,51 % |
MACIF | ACTIPLUS (ANCIEN ACTIPLUS 1) | 3,45 % | -13,75 % | 4,00 % | 4,30 % |
MACIF | ACTIPLUS OPTION | 3,45 % | -13,75 % | 4,00 % | 4,30 % |
MACIF | LIVRET VIE (ACTIPLUS 2) | 2,85 % | -16,18 % | 3,40 % | 3,70 % |
MACSF | RES (AMAP) | 3,80 % | -11,42 % | 4,29 % | 4,39 % |
MACSF | RES MULTISUPPORT | 3,80 % | -11,42 % | 4,29 % | 4,39 % |
MACSF EPARGNE RETRAITE | RETRAITE EPARGNE SANTE (RES) | 4,05 % | -10,99 % | 4,55 % | 4,65 % |
MAIF | ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE | 3,90 % | -7,14 % | 4,20 % | NC |
MAIF | LIBRE CAP | 3,60 % | -7,69 % | 3,90 % | 4,14 % |
MAIF | NOUVEAU CAP | 3,60 % | -7,69 % | 3,90 % | 4,20 % |
MATMUT | MATMUT VIE EPARGNE | 4,05 % | -12,90 % | 4,65 % | 4,65 % |
MATMUT | MATMUT VIE GENERATION | 3,80 % | -13,64 % | 4,40 % | NC |
MIF | COMPTE EPARGNE ENFANT | 4,25 % | -5,56 % | 4,50 % | 4,50 % |
MIF | COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE | 4,25 % | -5,56 % | 4,50 % | 4,50 % |
MIF | COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR | 4,25 % | -5,56 % | 4,50 % | 4,50 % |
MIF | COMPTE EPARGNE TRANSMISSION | 4,25 % | -5,56 % | 4,50 % | 4,50 % |
MMA | MMA MULTISUPPORTS | 3,75 % | -6,25 % | 4,00 % | 4,20 % |
MMA | MMA RETRAITE | 3,75 % | -6,25 % | 4,00 % | 4,20 % |
MONABANQ | MONABANQ.VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
MONABANQ | MONABANQ.VIE PREMIUM | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
MONFINANCIER | MONFINANCIER VIE | 4,10 % | 1,23 % | 4,05 % | 4,45 % |
MUTEX | MUTEX HORIZON | 3,85 % | -5,41 % | 4,07 % | 4,50 % |
MUTEX | TREMPLIN MUTEX | 3,85 % | -5,41 % | 4,07 % | 4,50 % |
ORADEA VIE | ORADEA MULTISUPPORT | 3,60 % | -5,26 % | 3,80 % | 3,80 % |
SMA VIE BTP | BATIRETRAITE 2 | 4,03 % | -7,78 % | 4,37 % | 4,63 % |
SMA VIE BTP | BATIRETRAITE MULTICOMPTE | 3,91 % | -8,00 % | 4,25 % | 4,50 % |
SOCIETE GENERALE | EBENE | 3,90 % | -8,24 % | 4,25 % | 4,25 % |
SOCIETE GENERALE | ERABLE EVOLUTIONS | 3,20 % | NS | NC | 3,50 % |
SOCIETE GENERALE | SEQUOIA | 3,50 % | 0,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
SPIRICA | MES-PLACEMENTS LIBERTE | 4,51 % | -9,98 % | 5,01 % | 5,25 % |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
SURAVENIR | PUISSANCE AVENIR CAPI | 4,10 % | 0,00 % | 4,10 % | 4,50 % |
On le sait. Les rendements des fonds en euros sont attendus encore en baisse sur 2010. La raison en est simple : Les versements sur les fonds en euros ont été très élevés, au mauvais moment ! En effet, les afflux de placements se sont effectués sur le fonds sans risque, alors que les rendements des nouvelles lignes d’obligations d’Etat, principale composante des fonds en euros, étaient bas. Du coup, le portefeuille global des fonds en euros voit son taux de rendement baisser, du fait, des nouveaux versements.
Seuls les fonds en euros récents peuvent alors apporter des rendements attractifs, en ayant profiter de souscriptions d’émissions obligataires à haut rendements dans les années 2008/2009.
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | RENTABILIS Monabanq Taux boosté de 3.00% brut, pendant 12 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Livret + Taux boosté de 4.00% brut, pendant 8 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | EASY SAVINGS Taux boosté de 3.36% brut, pendant 10 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Panorama des super livrets, taux boostés proposés sur le mois de décembre 2024.
Les certificats mutualistes, également connus sous le nom de parts sociales ou titres participatifs, sont des titres financiers émis par les mutuelles d’assurances et les groupes mutualistes. Les (...)
Comptes à terme : bien qu’en baisse depuis quelques semaines, les taux de rendement des comptes à terme restent encore attractifs.