
EPARGNISSIMO (Life Epargne)
LIFE EPARGNE by EPARGNISSIMO, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 100€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Vendredi 31 Juillet 2026.
jusqu'à 100€ offerts, sous conditions.
Contrat d'assurance-vie Cap Decouverte, assuré par PREDICA, distribué par PREDICA. Rendement publié du fonds en euros en 2016 de 1.200% (Soit 1.014% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Assurance viecomparatif assurance-vieCrédit Agricole
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Le Crédit Agricole a lancé début 2008 le premier contrat d’assurance-vie véritablement grand public : Cap Découverte.
Destiné en premier lieu aux jeunes épargnants et investisseurs néophytes en termes d’assurance-vie, Cap Découverte est accessible à tous : il suffit de 20 €uros pour ouvrir ce contrat.
Pour les versements ultérieurs, 20 euros reste la mise minimale. Les jeunes actifs (de 16 à 30 ans) bénéficient même d’une réduction de cette mise minimale à 15 €uros.
Côté investissement, le Crédit Agricole, via PREDICA, sa filiale d’assurance, a misé sur la simplicité : seulement deux profils d’investissement sont proposés.
postitRendement 2015 : 1.60%
Le taux servi en 2015 sur le fonds euros est parmi les plus faibles du marché.postit
Le fonds euros de Cap Découverte affiche un rendement bien faible pour un contrat récent. A seulement 1.85% de rendement en 2014, Cap Découverte déçoit fortement. Les épargnants doivent se choisir un autre contrat pour le placement de leur capital sur un fonds euros plus performant.
Les jeunes fonds en euros ont été pourtant favorisés par la crise financière. Avec peu d’historique, un investissement sur les lignes obligataires à haut rendement aurait dû booster le rendement du fonds de Cap Découverte.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2016 | 1.200 % |
| 2015 | 1.600 % |
| 2014 | 1.850 % |
| 2013 | 2.150 % |
| 2012 | 2.500 % |
| 2011 | 2.500 % |
| 2010 | 3.150 % |
| 2009 | 3.500 % |
| 2008 | 4.000 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| 👉 Assurance-vie Cap Decouverte | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||
| Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS EUROS SECURITE | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros EUROS SECURITE | |||||||||||||||||||||||
| Rendement 2016 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||
| Rendement 2016 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.014 % | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||
| 👉 | |||||||||||||||||||||||
| Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
|---|---|---|---|---|
![]() Cap Decouverte | "Je ne recommande pas du tout." | (2.56/5) Borny | 16/01/2013 00:24 | Avis détaillé de Borny sur Cap Decouverte |
![]() Cap Decouverte | "a souscrire sans hésiter" | (4.44/5) Dave | 13/04/2009 17:26 | Avis détaillé de Dave sur Cap Decouverte |
![]() Cap Decouverte | "assurance vie = inutile" | (1.22/5) Xxxx | 13/03/2009 18:41 | Avis détaillé de Xxxx sur Cap Decouverte |
![]() Cap Decouverte | "tres bien" | (4.78/5) Dave | 22/02/2009 14:28 | Avis détaillé de Dave sur Cap Decouverte |
![]() Cap Decouverte | "Un contrat pour commencer à apprendre l assurance vie sans se prendre la tête." | (3.89/5) Fabichon | 15/06/2008 17:36 | Avis détaillé de Fabichon sur Cap Decouverte |
| Moyenne générale : 2.98 sur 5, basée sur 45 votes multi-critères, 5 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis | ||||

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

LIFE EPARGNE by EPARGNISSIMO, offre de bienvenue en vigueur : jusqu'à 100€ offerts, sous conditions, à saisir avant le Vendredi 31 Juillet 2026.
jusqu'à 100€ offerts, sous conditions.
Contrat d'assurance-vie Placement Direct Patrimoine, assuré par GARANCE, distribué par Placement-direct.fr. Rendement publié du fonds en euros en 2025 de 2.800% à 4.700% maximum, net de frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus
Lucya propose un nouveau contrat d’assurance vie assuré auprès de CNP Assurances, des frais de gestion à seulement 0.30%, pas de frais de transaction sur les ETF, le contrat le moins cher du marché. (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online