Pierre Capitale : la première SCPI signée Swiss Life REIM
Après avoir obtenu l’agrément AMF pour l’extension de son programme d’activité à la gestion de SCPI, Swiss Life REIM (France), société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers complète son offre à destination du grand public avec le lancement de la SCPI Pierre Capitale.
mardi 7 mars 2017, par FranceTransactions.com
La SCPI Pierre Capitale est une SCPI de rendement. Disponible à la commercialisation depuis le 20 février 2017, cette SCPI a pour stratégie une exposition à l’immobilier de bureau avec une diversification dans les services à la personne (hôtellerie, santé, etc). Les immeubles seront situés en France mais également en Europe, notamment en Allemagne.
UNE EQUIPE DEDIEE
Swiss Life REIM (France) a créé en 2016 une Direction Grand Public et recruté Nicolas Kert, (précédemment Directeur du Pôle Solutions d’é[a[pargne]a] aux particuliers chez Amundi), afin de promouvoir une offre SCPI et de dynamiser la distribution de l’OPCI Grand Public Swiss Life Dynapierre, lancé en 2010.
Avec la constitution d’une équipe dédiée à cette activité, cette stratégie se concrétise aujourd’hui par le lancement de Pierre Capitale.
UNE DIVERSIFICATION SECTORIELLE ET GEOGRAPHIQUE…
Cette SCPI classique à capital variable, va déployer une stratégie résolument tournée vers une diversification tant sectorielle que géographique. Elle bénéficiera de l’expertise des équipes de Swiss Life REIM (France) notamment en matière d’actifs de diversification (services à la personne). Le gérant pourra également s’appuyer sur les 1000 collaborateurs de Swiss Life Asset Managers présents dans les 4 centres de gestion en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni, pour l’investissement immobilier hors de l’hexagone.
En ce qui concerne la distribution, Pierre Capitale sera disponible au sein du réseau de l’assureur Swiss Life France, mais l’accent sera également mis sur la distribution externe via les Conseillers en Gestion de Patrimoine, les banques privées et les compagnies d’Assurance-Vie.
Identité | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PIERRE CAPITALE | ||||||||||||||||||
Création | Janvier 2017 | ||||||||||||||||||
Gestionnaire | SWISS LIFE REIM | ||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | BUREAUX | ||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||
Label ISR | ✅ | ||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 5.16 % | ||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 3,97 % | ||||||||||||||||||
Dividende (2023) | 8,10 € | ||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 90.57 % | ||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 16,22 % | ||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 10,77 % | ||||||||||||||||||
Capitalisation | 97 000 000 € | ||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de PIERRE CAPITALE | |||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 212 € | ||||||||||||||||||
Nombre de biens | 9 | ||||||||||||||||||
Investir sur PIERRE CAPITALE ? | |||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 205,00 € | ||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 5 | ||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 4eme mois | ||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 10,40 % | ||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,39 % | ||||||||||||||||||
Assurances vie proposant PIERRE CAPITALE en unités de compte |
| ||||||||||||||||||
Annonce EURO+, 100% fonds euros, visez 5% en 2024Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023. | |||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |