CAC40 : nouveau record historique de dividendes distribués en 2022, en hausse de +23,9% par rapport à 2021
Comme attendu, l’année 2022 a bien marqué un nouveau record en termes de versements de dividendes (+23% par rapport à une année 2021 exceptionnelle). Les rachats d’actions ne sont pas en reste.
lundi 9 janvier 2023, par Denis Lapalus
Nouveau record de versement de dividendes
Selon les calculs de la lettre financière Vernimmen.net, qui a compilé les données 2022, les entreprises du CAC 40 ont été particulièrement généreuses pour fidéliser leurs actionnaires l’an dernier, en leur redistribuant un montant record. Sans compter les rachats d’actions, à l’effet positif sur les cours, les dividendes versés atteignent 56,5 milliards d’euros, contre 45,6 milliards en 2021 et 28,6 milliards en 2020, durant la pandémie.
CAC40 - Montant total des dividendes versés
Années | Montants des dividendes du CAC40 | Variations (en%) |
---|---|---|
2022 | 56.5 milliards d’euros | +23.90 % |
2021 | 45.6 milliards d’euros | +59.44 % |
2020 | 28.6 milliards d’euros | - |
(Source données Vernimmen.net, calculs FranceTransactions.com)
« En 2022, d’après nos compilations, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 80,1 milliards d’euros, dont 23,7 milliards d’euros sous forme de rachats d’actions, soit le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que nous faisons cette étude », a souligné la lettre d’information spécialisée. Les dividendes versés atteignent 56,5 milliards d’euros, contre 45,6 milliards en 2021 et 28,6 milliards en 2020, durant la pandémie.
Bourse / Dividendes : quelles sont les actions du CAC40 servant les plus gros dividendes en 2022, et pour 2023 ?
« Ces chiffres, qui sont excellents, ne sont qu’à l’unisson d’autres tout aussi excellents enregistrés en 2022, malgré un contexte économique et géostratégique compliqué », souligne Vernimmen.net, citant notamment un taux de chômage au plus bas, des créations d’entreprises à leur plus haut historique ou des levées de fonds à un niveau inédit par les start-up.
TOP 3 des sociétés les plus généreuses
Les trois premiers groupes redistribuant des capitaux propres à leurs actionnaires ont représenté 31% du volume, selon la même source : TotalEnergies (13,3 milliards d’euros de rachats d’actions ou de dividendes), LVMH (7,1 milliards) et Sanofi (4,7 milliards). La barre des 50% est franchie en ajoutant quatre autres groupes à ce trio de tête, BNP Paribas, Stellantis, AXA et Crédit Agricole.
CAC40 - Sociétés les plus généreuses pour leurs actionnaires
TOP | Sociétés du CAC40 | Montants 2022 dividendes versés + Rachat d’actions |
---|---|---|
🥇 1 | TOTALENERGIES | 13,2 milliards d’euros |
🥈 2 | LVMH | 7,1 milliards d’euros |
🥉 3 | SANOFI | 4,7 milliards d’euros |
(source : Vernimmen.net)
Bourse : le montant des dividendes versés aux actionnaires en 2022 atteint seulement 1.560 milliards, loin des 2.000 milliards attendus
CAC40 : TOP 20 des sociétés servant les rendements les plus élevés
Titres | Dividende 2021 | Rendement 2021 | Dividende 2022 | Rendement 2022 | Dividende (e) 2023 | Rendement (e) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT AGRICOLE SA | 1.050 | +9.84% | 0.992 | +9.30% | 0.916 | +8.58% |
STELLANTIS | 1.060 | +7.34% | 1.133 | +7.85% | 1.306 | +9.04% |
ENGIE | 0.850 | +7.20% | 0.900 | +7.63% | 0.950 | +8.05% |
BNP Paribas | 3.670 | +7.34% | 3.670 | +7.34% | 3.851 | +7.70% |
SOCIETE GENERALE | 1.650 | +6.94% | 1.706 | +7.18% | 1.820 | +7.66% |
ORANGE | 0.700 | +6.48% | 0.700 | +6.48% | 0.730 | +6.76% |
AXA | 1.540 | +5.99% | 1.650 | +6.42% | 1.767 | +6.87% |
TotalEnergies | 2.721 | +5.72% | 2.859 | +6.01% | 2.960 | +6.22% |
BOUYGUES | 1.800 | +5.52% | 1.800 | +5.52% | 1.800 | +5.52% |
PUBLICIS GROUPE | 2.400 | +4.25% | 2.644 | +4.68% | 2.800 | +4.95% |
MICHELIN | 4.500 | +3.76% | 5.542 | +4.63% | 6.391 | +5.34% |
VEOLIA | 1.000 | +3.61% | 1.110 | +4.00% | 1.420 | +5.12% |
VINCI | 2.900 | +3.16% | 3.626 | +3.95% | 4.080 | +4.45% |
DANONE | 1.940 | +3.81% | 1.988 | +3.90% | 2.059 | +4.04% |
Sanofi | 3.330 | +3.58% | 3.495 | +3.75% | 3.669 | +3.94% |
SAINT-GOBAIN | 1.630 | +2.97% | 1.961 | +3.57% | 2.200 | +4.01% |
CARREFOUR | 0.520 | +2.74% | 0.615 | +3.24% | 0.670 | +3.53% |
KERING | 12.000 | +2.06% | 14.500 | +2.49% | 16.004 | +2.75% |
THALES | 2.560 | +2.13% | 2.740 | +2.28% | 2.990 | +2.49% |
((e) estimations. Informations données à titre indicatif uniquement. Source : Boursorama, données au 25 mars 2022)