Livret d’épargne Ramify, un taux boosté de 3.8% jusqu’à 200.000 euros versés
Bonne nouvelle pour les épargnants, le livret épargne Ramify+ propose un taux boosté de 3.80% brut.
vendredi 1er novembre 2024, par Denis Lapalus
Livret d’épargne RAMIFY
Le courtier et CGP Ramify a lancé une nouvelle offre épargne sans risque : le Livret épargne Ramify. Ce livret épargne figure parmi mes plus performants du marché, via cette offre promotionnelle. Ouvert de la CFCAL (filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa), Ramify tient le rôle d’intermédiaire distributeur. Les fonds déposés sont conservés par la banque et bénéficient donc de la garantie bancaire allant jusqu’à 100.000€.
Nouveau taux boosté
Depuis le 1er novembre 2024, le taux boosté du livret d’épargne RAMIFY est de 3.80% brut applicable pendant 2 mois. Le montant de versement maximal pour bénéficier de cette offre est de 200.000 €. Passé ces 2 mois, ou ce montant plafond, le taux de base du livret épargne RAMIFY est de 2.50% brut.
Conditions : Offre valable uniquement pour toute première souscription d’un livret d’épargne Ramify.
Livret RAMIFY : Détails
Détails du Livret Ramify+ | ||
---|---|---|
Nom du livret épargne | Livret Ramify+ | |
Distributeur | ||
Dépôt minimum à l'ouverture | 500.00 € | |
Plafond des versements | 10 000 000 € | |
Frais de gestion | Aucuns frais | |
Fréquence de calcul des intérêts | Quinzaine | |
Versement des intérêts | Annuel | |
AVIS SUR LE Livret Ramify+ RAMIFY | ||
Avis sur Livret Ramify+ Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l'épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. | (3.97/5 sur 1 avis, 27 août 2024) | |
TAUX NOMINAUX DU Livret Ramify+ RAMIFY | ||
Taux nominal | 2.50 % brut | |
Taux nominal (hors promotion) | 2.500 % Brut | |
Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 2,07 % Net des PS | |
Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 1,75 % Net | |
TAUX BOOSTE DU Livret Ramify+ (Nouveaux clients) | ||
Taux promotionnel | 3.80 % Brut | |
Taux promotionnel en équivalent annuel | 2,72 % Brut | |
SOUSCRIPTION Livret Ramify+ | ||
Données fournies à titre indicatif uniquement. |
CONVERSION EN TAUX NET D'IMPÔT DU TAUX BRUT DE 3.80 % | ||
---|---|---|
Imposition des intérêts via le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ou Flat Tax (*) | ||
Imposition | Taux d'imposition | Taux Net |
PFU / Flat Tax | 30,00 % | 2,66 % | Imposition des intérêts via l'impôt sur les revenus (IR)(1) |
Taux marginal d'imposition | Taux global d'imposition des intérêts(2) | Taux net d'impôt et net de prélèvements sociaux(3) |
0,00 % | 17,20 % | 3,15 % |
11,00 % | 27,45 % | 2,76 % |
30,00 % | 45,16 % | 2,08 % |
41,00 % | 55,41 % | 1,69 % |
45,00 % | 59,14 % | 1,55 % | Montant de l'acompte fiscal prélevé à la source(4) |
Acompte fiscal prélevé à la source(4) | 30,00 % | 2,66 % |
(*) : Depuis le 1er janvier 2018, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou encore nommé Flat Tax. Les épargnants peuvent néanmoins opter pour l'intégration de leurs intérêts à l'IR. (1) : Pour les épagnants non imposables sur le revenu, intégration à l'IR possible sur activation de l'option sur la déclaration de revenus. Cf barème des impôts 2024. (2) : Taux global d'imposition des intérêts, en tenant compte des prélèvements sociaux et de la CSG déductible. (3) : Taux net d'impôt sur le revenu et net des prélèvement sociaux. (4) : Cf fiscalité des intérêts 2024, l'acompte fiscal perdure, les demandes de dispense d'acompte également. |