Placement sans risque : hausses et baisses de taux des placements épargne au 1er mars 2024
Les taux des placements épargne varient le plus souvent en début de mois. Quels sont les changements au 1er mars 2024 ?
mercredi 28 février 2024, par Denis Lapalus
Livrets bancaires
Livrets bancaires | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LIVRET BFORBANK BFOR+ (BFORBANK) | 1.000 % | 2.100 % | Hausse de 110,00% |
Evolution de la moyenne des taux boostés
Le point haut des meilleures offres de placements épargne à taux boosté est-il déjà derrière nous ? Pas certain, de nouvelles offres sont annoncées pour le mois de mars. Les mises à jour seront effectuées après leurs annonces officielles.
Taux boostés sur les livrets bancaires
Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
---|---|---|---|---|---|
LIVRET CASHBEE | 5.00 % (2 mois) 2.50 % | 200 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 5% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
LIVRET ZESTO | 4.00 % (3 mois) + 60€ offerts! 2.75 % | 100 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux promotionnel de 4% brut applicable jusqu'à 100.000 euros et 60 euros offerts, sous conditions | EN SAVOIR + |
LIVRET CARREFOUR BANQUE | 4.00 % (3 mois) 2.50 % | 1 000 000 € | 15-11-2024 Plus que 3 jours pour en profiter ! | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 3 mois, dans la limite de 1 million d'euros ! | EN SAVOIR + |
LIVRET DISTINGO | 4.00 % (3 mois) 2.50 % | 150 000 € | 29-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 3 mois | EN SAVOIR + |
SUPER LIVRET PLACEMENT-DIRECT | 4.00 % (2 mois) 2.50 % | 200 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
LIVRET MEILLEURTAUX | 4.00 % (2 mois) 2.45 % | 200 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 4% brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
LIVRET RAMIFY+ | 3.80 % (2 mois) 2.50 % | 200 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3.8 % brut pendant 2 mois, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
LIVRET RESPONSABLE GOODVEST | 3.00 % (2 mois) 2.00 % | 200 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement | EN SAVOIR + |
LIVRET RENTABILIS MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 2.00 % | 150 000 € | 30-11-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET HELLO + | 2.25 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 10-02-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.25 % brut annuel pendant 12 mois | EN SAVOIR + |
(1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Epargne réglementée
Placements réglementés | Plafonds de versements | Anciens taux | Taux actuels | Variations de taux |
---|---|---|---|---|
Livret A | 22 950 € | 3.00 % | 3.00 % | - |
Livret Bleu | 22 950 € | 3.00 % | 3.00 % | - |
LDDS | 12 000 € | 3.00 % | 3.00 % | - |
LEP | 10 000 € | 4.00 % | 4.00 % | - |
Livret jeune (3) | 1 600 € | 3.00 % | 3.00 % | - |
LEE (4) | 45 800 € | 1.57 % | 1.57 % | - |
CEL (1) | 15 300 € | 2.00 % | 2.00 % | - |
PEL (2) | 61 200 € | 2.25 % | 2.25 % | - |
(1) : Taux brut, soumis aux prélèvements sociaux.(2) : Taux brut, soumis à fiscalité et prélèvements sociaux. La prime d'Etat n'existe plus.(3) : Taux net minimum à respecter par la banque.(4) : Taux brut, soumis à la flat tax. |
Comptes à terme
Comptes à terme | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
CIC (COMPTE EVOLUTIF) | 12 mois | 3.000 % | 2.250 % | Baisse de -25,00% |
24 mois | 3.500 % | 2.750 % | Baisse de -21,43% | |
60 mois | 5.000 % | 4.250 % | Baisse de -15,00% | |
36 mois | 4.000 % | 3.250 % | Baisse de -18,75% | |
48 mois | 4.500 % | 3.750 % | Baisse de -16,67% | |
PLACEMENT-DIRECT (CAT) | 60 mois | 3.300 % | 2.700 % | Baisse de -18,18% |
48 mois | 3.250 % | 2.800 % | Baisse de -13,85% | |
36 mois | 3.200 % | 3.000 % | Baisse de -6,25% | |
24 mois | 3.200 % | 3.000 % | Baisse de -6,25% | |
12 mois | 3.100 % | 3.300 % | Hausse de 6,45% |