Inflation / Taux d’intérêts : l’Inde pousse de nouveau à la hausse son taux directeur de 50 points de base pour atteindre 4.90%
La banque centrale indienne a relevé mercredi de 0,5% ses taux pour la deuxième fois en deux mois, la troisième plus grande économie d’Asie pâtissant d’une forte inflation. Le taux directeur indien est désormais de 4.90%.
mercredi 8 juin 2022, par Denis Lapalus
Hausse du taux directeur en Inde
La Reserve Bank of India (RBI) a augmenté son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 4,90%, un mois seulement après avoir amorcé un cycle de resserrement monétaire agressif. M. Das a expliqué que l’inflation était un problème mondial mais que les économies émergentes étaient confrontées à des "défis plus importants", avec des turbulences sur les marchés consécutives aux changements de politique monétaire dans les économies avancées. Le 4 mai dernier, la banque centrale avait décidé d’une augmentation surprise de 40 points de base. Depuis, le gouverneur de la RBI avait amplement signalé la décision annoncée ce mercredi, notamment à l’occasion d’une interview télévisée diffusée le 23 mai dans laquelle il avait stipulé qu’une prochaine hausse des taux "coulait de source". La troisième plus grande économie d’Asie a fortement rebondi après la pandémie avec un des taux de croissance les plus rapides au monde mais elle est à présent confrontée à la hausse des prix due à l’envolée des cours des matières premières.
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
Taux fixes directeurs de la BCE (au 12 novembre 2024) | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 3.40 % |
Taux de dépôt au jour le jour | 3.25 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 3.65 % |
Dernières variations de taux directeurs
Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
---|---|---|---|---|
LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.650 % | 3.400 % | Baisse de -6,85% |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.500 % | 3.250 % | Baisse de -7,14% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.900 % | 3.650 % | Baisse de -6,41% | |
BANQUE DES USA (FED) | 5.250 % | 4.750 % | Baisse de -9,52% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.250 % | 5.000 % | Baisse de -4,76% | |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.000 % | 0.250 % | NS |
Taux des principales banques centrales
Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
---|---|---|---|
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.400 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.650 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BANQUE DES USA (FED) | 4.750 % | -0,50 % | 18/09/2024 |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.000 % | -0,25 % | 01/08/2024 |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0,25 % | 31/07/2024 |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
BANQUE DU CANADA | 4.500 % | -0,25 % | 24/07/0224 |
BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |
Une inflation de 7.79% en Inde
Au cours des quatre premiers mois de l’année, l’inflation des prix à la consommation est régulièrement sortie de la fourchette cible de 2 à 6% fixée par le comité de politique monétaire, ayant atteint le record de 7,79% en avril. Les économistes s’attendent toutefois à ce que l’inflation reste aussi sévère. Cette poussée est due à de fortes hausses des prix dans tous les secteurs, y compris les denrées alimentaires et les carburants, ayant incité le gouvernement à réduire les droits de douane sur les carburants et les huiles comestibles le mois dernier. Sur la même période, le gouvernement a interdit les exportations de blé afin de freiner la flambée des prix après qu’une vague de chaleur ait affecté les rendements des cultures locales. Il a également plafonné les exportations de sucre afin de préserver ses propres stocks. L’Inde est le plus grand importateur mondial d’huiles comestibles, notamment d’huile de palme et de soja. Le pays de 1,4 milliard d’habitants importe également plus de 80% de ses besoins en pétrole brut, et sa dépendance augmente à mesure que la production nationale diminue.