La banque centrale américaine (FED) relève une nouvelle fois fortement ses taux directeurs (+0.75%) fin juillet
La banque centrale américaine passe à la vitesse supérieure, la dernière hausse de ses taux directeurs effectuée de mercredi 27 juillet est de nouveau de 75 points de base, comme en juin dernier, ce qui est rare, mais il y a urgence, il faut stopper l’inflation.
jeudi 28 juillet 2022, par Denis Lapalus
Nouvelle forte hausse des taux directeurs de la FED
Comme attendu, la banque centrale américaine (FED) a relevé de 75 points de base ses taux directeurs. Une hausse des taux "inhabituellement élevée" pourrait être nécessaire lors de la prochaine réunion de la Fed, prévient Jerome Powell. Ainsi, la FED a annoncé mercredi une quatrième hausse d’affilée de ses taux directeurs, les relevant de trois quarts de point de pourcentage pour les situer entre 2,25% et 2,50%, et prévoit de poursuivre ce mouvement face à l’inflation qui reste très élevée. "Les récents indicateurs de dépenses et de production ont ralenti. Cependant, les créations d’emplois sont restées robustes ces derniers mois, et le taux de chômage est toujours bas", a commenté la Fed dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son comité monétaire (FOMC).
inflation américaine proche des 10%
La FED remonte son principal taux directeur afin que l’inflation, sensée être passagère, ne se transforme pas en une hyper inflation chronique.
Taux d’intérêts US
Le taux d’intérêt de marché, portant sur la dette US, l’équivalent de nos OAT, a dépassé les 3%. C’est un seuil davantage psychologique que réellement important pour l’économie.
Les derniers changements de taux directeurs
Variations récentes des taux directeurs des principales banques centrales | Ancien Taux | Nouveau taux | Dates | Variations en % | |
---|---|---|---|---|---|
BANQUES CENTRALES | BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.650 % | 3.400 % | 23/10/2024 | Baisse de -6,85% |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.500 % | 3.250 % | 23/10/2024 | Baisse de -7,14% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.900 % | 3.650 % | 23/10/2024 | Baisse de -6,41% | |
BANQUE DES USA (FED) | 5.250 % | 4.750 % | 18/09/2024 | Baisse de -9,52% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.250 % | 5.000 % | 01/08/2024 | Baisse de -4,76% | |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.000 % | 0.250 % | 31/07/2024 | NS | |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 16.000 % | 18.000 % | 26/07/2024 | Hausse de 12,50% | |
BANQUE DU CANADA | 4.750 % | 4.500 % | 24/07/0224 | Baisse de -5,26% | |
BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.450 % | 3.350 % | 22/07/2024 | Baisse de -2,90% | |
BANQUE SUISSE (SNB) | 1.500 % | 1.250 % | 22/07/2024 | Baisse de -16,67% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 4.000 % | 3.750 % | 06/06/2024 | Baisse de -6,25% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.500 % | 3.250 % | 06/06/2024 | Baisse de -7,14% | |
BANQUE SUISSE (SNB) | 1.750 % | 1.500 % | 22/03/2024 | Baisse de -14,29% | |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | -0.100 % | 0.000 % | 18/03/2024 | Hausse de -100,00% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 4.000 % | 4.250 % | 27/07/2023 | Hausse de 6,25% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | 3.500 % | 27/07/2023 | Hausse de 7,69% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.750 % | 4.000 % | 27/07/2023 | Hausse de 6,67% | |
BANQUE DES USA (FED) | 5.000 % | 5.250 % | 26/07/2023 | Hausse de 5,00% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 4.250 % | 5.000 % | 22/06/2023 | Hausse de 17,65% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.500 % | 3.750 % | 15/06/2023 | Hausse de 7,14% |
Liste des taux des principales banques centrales
Taux d’intérêts des Banques Centrales
Taux de la BCE (Banque Centrale Européenne)
Taux fixes directeurs de la BCE (au 02 décembre 2024) | Taux |
---|---|
Taux de refinancement | 3.40 % |
Taux de dépôt au jour le jour | 3.25 % |
Taux de prêt marginal au jour le jour | 3.65 % |
Dernières variations de taux directeurs
Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | ||
---|---|---|---|---|
LISTE DES TAUX DIRECTEURS DES BANQUES CENTRALES | BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.650 % | 3.400 % | Baisse de -6,85% |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.500 % | 3.250 % | Baisse de -7,14% | |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.900 % | 3.650 % | Baisse de -6,41% | |
BANQUE DES USA (FED) | 5.250 % | 4.750 % | Baisse de -9,52% | |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.250 % | 5.000 % | Baisse de -4,76% | |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.000 % | 0.250 % | NS |
Taux des principales banques centrales
Banques centrales | Taux directeurs | Variations de taux | Dates |
---|---|---|---|
BCE (ZONE EURO) TAUX DE REFINANCEMENT | 3.400 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE PRET MARGINAL | 3.650 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BCE (ZONE EURO) TAUX DE DEPOT AU JOUR LE JOUR | 3.250 % | -0,25 % | 23/10/2024 |
BANQUE DES USA (FED) | 4.750 % | -0,50 % | 18/09/2024 |
BANQUE D ANGLETERRE (BOE) | 5.000 % | -0,25 % | 01/08/2024 |
BANQUE DU JAPON (BOJ) | 0.250 % | 0,25 % | 31/07/2024 |
BANQUE DE RUSSIE (CBR) | 18.000 % | 2,00 % | 26/07/2024 |
BANQUE DU CANADA | 4.500 % | -0,25 % | 24/07/0224 |
BANQUE DE CHINE (PBC) | 3.350 % | -0,10 % | 22/07/2024 |
BANQUE SUISSE (SNB) | 1.250 % | -0,25 % | 22/07/2024 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 1 an | 3.650 % | -0,05 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux préférentiel 5 ans | 4.300 % | -0,15 % | 22/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux pension 7 jours | 2.000 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE DE CHINE (PBC) Taux moyen terme | 2.750 % | -0,10 % | 15/08/2022 |
BANQUE D'UKRAINE | 25.000 % | 15,00 % | 10/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE SOLDE CHANGE) | 0.750 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA - TAUX DE TRESORERIE) | 0.850 % | 0,50 % | 07/06/2022 |
BANQUE D AUSTRALIE (RBA) | 0.750 % | 0,25 % | 03/05/2022 |
BANQUE DE COREE (SUD/BOK) | 1.500 % | 0,50 % | 14/04/2022 |