EURIBOR : Historique des moyennes du taux euribor
Euribor : Moyenne mensuelle ou annuelle du taux Euribor, par maturité : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et un an.
mardi 1er juillet 2014, par FranceTransactions.com
Historique des moyennes de taux euribor
Vous recherchez la moyenne mensuelle ou annuelle du taux Euribor © pour un mois et une année donnés ? Nous conservons les moyennes mensuelles et annuelles calculées par notre serveur sur les maturités suivantes : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et Euribor 1 an. Attention, notre historique de moyenne du taux Euribor débute à l’année 2006 (avril 2006).
Taux moyen Euribor 1 mois 2023
Mois 2023 | Taux Euribor® Moyen 1 Mois |
---|---|
Janvier | 1,981 % |
Février | 2,369 % |
Mars | 2,710 % |
Avril | 2,961 % |
Mai | 3,148 % |
Juin | 3,343 % |
Juillet | 3,469 % |
Août | 3,627 % |
Septembre | 3,758 % |
Octobre | 3,861 % |
Novembre | 3,841 % |
Décembre | 3,858 % |
Taux moyen Euribor 3 mois 2023
Mois 2023 | Taux Euribor® Moyen 3 Mois |
---|---|
Janvier | 2,345 % |
Février | 2,640 % |
Mars | 2,911 % |
Avril | 3,179 % |
Mai | 3,369 % |
Juin | 3,536 % |
Juillet | 3,672 % |
Août | 3,780 % |
Septembre | 3,880 % |
Octobre | 3,968 % |
Novembre | 3,972 % |
Décembre | 3,935 % |
Taux moyen Euribor 6 mois 2023
Mois 2023 | Taux Euribor® Moyen 6 Mois |
---|---|
Janvier | 2,858 % |
Février | 3,135 % |
Mars | 3,267 % |
Avril | 3,516 % |
Mai | 3,678 % |
Juin | 3,825 % |
Juillet | 3,942 % |
Août | 3,944 % |
Septembre | 4,030 % |
Octobre | 4,115 % |
Novembre | 4,065 % |
Décembre | 3,927 % |
Taux moyen Euribor 1 an 2023
Mois 2023 | Taux Euribor® Moyen 1 An |
---|---|
Janvier | 3,337 % |
Février | 3,534 % |
Mars | 3,647 % |
Avril | 3,757 % |
Mai | 3,859 % |
Juin | 4,007 % |
Juillet | 4,149 % |
Août | 4,073 % |
Septembre | 4,149 % |
Octobre | 4,160 % |
Novembre | 4,022 % |
Décembre | 3,679 % |