ATREAM HÔTELS
SCPI Atream Hôtels , pionnière dans l’investissement des murs d’hôtels et des résidences de tourisme en Europe, proposée par Atream.
vendredi 15 janvier 2021, par FranceTransactions.com
Fusion de la SCPI Atream Hôtels et de la SCPI Pierre Altitude
Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, annonce la fusion de la SCPI Atream Hôtels (entité absorbante) et de la SCPI Pierre Altitude (entité absorbée). L’opération a été validée lors des assemblées générales tenues le 22 juin 2021. À travers cette thèse d’investissement élargie, Atream confirme sa confiance en l’attractivité de l’investissement dans l’hébergement touristique, notamment de montagne.
ATREAM HOTELS est une SCPI de la catégorie specialisee, à capital variable, créée en septembre 2015. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 5.30%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de ATREAM HOTELS était de 84.00% (en fin d'année dernière). Gérée par ATREAM cette SCPI n'est pas disponible en souscription via des contrats d'assurance-vie. L'investissement sur des parts de ATREAM HOTELS doit être effectué en direct.Cette SCPI est ouverte à la souscription. La SCPI Atream Hôtels est la toute première société civile de placements permettant d’investir sur les murs d’hôtels et les résidences de tourisme en Europe.
Identité | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ATREAM HOTELS | ||||||||||||||||||||||
Création | Septembre 2015 | ||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | ATREAM | ||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | SPECIALISEE | ||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||
Label ISR | ✅ | ||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 5.30 % | ||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | % | ||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 7,89 % | ||||||||||||||||||||||
Dividende (2023) | 23,73 € | ||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 84.00 % | ||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN) | 7,30 % | ||||||||||||||||||||||
Provision Gros Travaux (PGR) | 12,81 % | ||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 234 000 000 € | ||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de ATREAM HOTELS | |||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 1 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 17 | ||||||||||||||||||||||
Investir sur ATREAM HOTELS ? | |||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 4ième mois suivant | ||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant ATREAM HOTELS en unités de compte |
| ||||||||||||||||||||||
Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||||||||||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
A notre connaissance, ATREAM HOTELS n'est pas actuellement disponible dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.