Euromillions : ces numéros qui sortent plus souvent que les autres
Certains numéros sortent plus souvent au tirage que les autres. Ce ne sont que des statistiques, et pourtant, nombre de joueurs en tiennent compte. Liste des numéros sortant le plus souvent à l’Euromillions.
vendredi 24 septembre 2021, par Denis Lapalus
À chacun sa stratégie
Vous pouvez choisir les numéros qui sortent les plus souvent, ou les moins souvent. Chacun opte pour sa stratégie. N’oubliez pas que les statistiques passées ne prédéterminent en rien le tirage à venir... Cliquez sur le titre de la colonne choisie afin de classer le tableau des numéros selon l’ordre inverse.
Comment expliquer que le numéro 21 sorte 2 fois plus que le numéro 18 ? Explication rationnelle, ce sont juste des statistiques, et il n’existe aucun lien entre les tirages, donc ces statistiques n’influencent en rien les tirages à venir.
Numéros | Nombres de sorties | % de sorties (1) | Date dernière sortie |
---|---|---|---|
1 | 29 | 6.71 % | 15/03/24 |
2 | 47 | 10.88 % | 05/03/24 |
3 | 37 | 8.56 % | 27/02/24 |
4 | 34 | 7.87 % | 15/03/24 |
5 | 46 | 10.65 % | 30/01/24 |
6 | 43 | 9.95 % | 22/12/23 |
7 | 42 | 9.72 % | 19/03/24 |
8 | 35 | 8.10 % | 22/03/24 |
9 | 41 | 9.49 % | 27/02/24 |
10 | 48 | 11.11 % | 30/01/24 |
11 | 45 | 10.42 % | 22/03/24 |
12 | 49 | 11.34 % | 08/03/24 |
13 | 42 | 9.72 % | 12/03/24 |
14 | 41 | 9.49 % | 16/02/24 |
15 | 41 | 9.49 % | 05/03/24 |
16 | 47 | 10.88 % | 19/03/24 |
17 | 48 | 11.11 % | 05/03/24 |
18 | 36 | 8.33 % | 19/03/24 |
19 | 51 | 11.81 % | 12/03/24 |
20 | 50 | 11.57 % | 19/03/24 |
21 | 64 | 14.81 % | 06/02/24 |
22 | 26 | 6.02 % | 10/10/23 |
23 | 49 | 11.34 % | 22/03/24 |
24 | 44 | 10.19 % | 23/02/24 |
25 | 44 | 10.19 % | 05/12/23 |
26 | 44 | 10.19 % | 16/02/24 |
27 | 47 | 10.88 % | 23/02/24 |
28 | 45 | 10.42 % | 23/02/24 |
29 | 44 | 10.19 % | 24/11/23 |
30 | 38 | 8.80 % | 12/03/24 |
31 | 35 | 8.10 % | 15/03/24 |
32 | 46 | 10.65 % | 22/03/24 |
33 | 42 | 9.72 % | 16/01/24 |
34 | 55 | 12.73 % | 15/03/24 |
35 | 54 | 12.50 % | 09/02/24 |
36 | 39 | 9.03 % | 05/03/24 |
37 | 45 | 10.42 % | 20/02/24 |
38 | 48 | 11.11 % | 12/03/24 |
39 | 35 | 8.10 % | 23/01/24 |
40 | 41 | 9.49 % | 15/03/24 |
41 | 39 | 9.03 % | 26/01/24 |
42 | 52 | 12.04 % | 20/02/24 |
43 | 36 | 8.33 % | 19/12/23 |
44 | 43 | 9.95 % | 22/03/24 |
45 | 44 | 10.19 % | 09/02/24 |
46 | 44 | 10.19 % | 12/03/24 |
47 | 41 | 9.49 % | 26/12/23 |
48 | 45 | 10.42 % | 20/02/24 |
49 | 36 | 8.33 % | 23/02/24 |
50 | 43 | 9.95 % | 23/01/24 |
Source des données : FDJ. (1) Calcul du % des sorties: Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100 |
Non, scruter les tirages passés ne sert strictement à rien. Evidemment, les tirages sont complètement aléatoires, et il n’y a absolument aucun effet mémoire sur les tirages... La boule n°9 ne peut pas savoir qu’elle est déjà sortie 36 fois ces 5 dernières années. Donc inutile de compter son nombre de sortie. Une boule qui est sortie moins souvent n’a pas plus de chances de sortir que les autres lors des prochains tirages, ou inversement. Ces stats publiées n’ont aucune implication quant aux tirages suivants. Mais certains joueurs se fient à ces stats pour choisir leurs chiffres. Après tout, chacun choisit sa méthode pour laisser faire le hasard.