Forfaits de ski
AILLONS MARGERIAZ | ||||
---|---|---|---|---|
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 19.00 € | 29.00 € | +52,63 % | |
ALPE D'HUEZ | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 45.00 € | 64.00 € | +42,22 % | |
ALPE DU GRAND SERRE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 28.50 € | 31.50 € | +10,53 % | |
ARECHES BEAUFORT | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 28.20 € | 38.10 € | +35,11 % | |
AURON | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.00 € | 42.00 € | +31,25 % | |
AUSSOIS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 26.50 € | 37.90 € | +43,02 % | |
AUTRANS MéAUDRE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 17.80 € | 23.00 € | +29,21 % | |
AVORIAZ | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 39.00 € | 56.00 € | +43,59 % | |
BESSANS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 9.95 € | 12.50 € | +25,63 % | |
BONNEVAL SUR ARC | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 24.00 € | 29.80 € | +24,17 % | |
BRIDES LES BAINS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 47.50 € | 66.60 € | +40,21 % | |
CAUTERETS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.50 € | 43.00 € | +32,31 % | |
CHAMONIX | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 46.00 € | 71.00 € | +54,35 % | |
CHAMPAGNY EN VANOISE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.00 € | 61.00 € | +27,08 % | |
CHATEL | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 37.00 € | 51.00 € | +37,84 % | |
COMBLOUX | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 31.50 € | 47.00 € | +49,21 % | |
COURCHEVEL | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.00 € | 72.00 € | +50,00 % | |
FLAINE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 43.50 € | 59.00 € | +35,63 % | |
GERARDMER | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 25.20 € | 34.80 € | +38,10 % | |
GUZET | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 29.00 € | 36.50 € | +25,86 % | |
LA CLUSAZ | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 34.80 € | 53.00 € | +52,30 % | |
LA NORMA | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 27.50 € | 42.50 € | +54,55 % | |
LA PLAGNE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.00 € | 68.00 € | +41,67 % | |
LA TANIA | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.00 € | 68.00 € | +41,67 % | |
LA TOUSSUIRE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 31.20 € | 58.10 € | +86,22 % | |
LE CORBIER | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 33.00 € | 58.10 € | +76,06 % | |
LE GRAND BORNAND | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.50 € | 46.70 € | +43,69 % | |
LE LAC BLANC | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 23.00 € | 29.00 € | +26,09 % | |
LE LIORAN | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 27.90 € | 39.30 € | +40,86 % | |
LES 2 ALPES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 45.00 € | 63.00 € | +40,00 % | |
LES 7 LAUX | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 33.50 € | 38.00 € | +13,43 % | |
LES ARCS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.00 € | 74.00 € | +54,17 % | |
LES GETS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 35.00 € | 47.00 € | +34,29 % | |
LES HOUCHES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 39.00 € | 57.00 € | +46,15 % | |
LES MENUIRES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 44.80 € | 35.00 € | -21,88 % | |
LES ORRES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.00 € | 43.50 € | +35,94 % | |
LES SAISIES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.10 € | 46.20 € | +43,93 % | |
LUZ ARDIDEN | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.50 € | 43.00 € | +32,31 % | |
MEGEVE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 43.00 € | 61.50 € | +43,02 % | |
MORILLON | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 35.20 € | 44.00 € | +25,00 % | |
MORZINE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 35.00 € | 51.00 € | +45,71 % | |
NOTRE DAME DE BELLECOMBE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 29.90 € | 49.00 € | +63,88 % | |
PEYRAGUDES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.00 € | 34.00 € | +6,25 % | |
PRALOGNAN LA VANOISE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 27.40 € | 38.00 € | +38,69 % | |
PRALOUP | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 34.00 € | 47.00 € | +38,24 % | |
PRAZ SUR ARLY | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 36.90 € | 40.50 € | +9,76 % | |
RISOUL | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 37.50 € | 55.00 € | +46,67 % | |
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 33.00 € | 50.50 € | +53,03 % | |
SAINT GERVAIS MONT-BLANC | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 43.00 € | 61.50 € | +43,02 % | |
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 44.80 € | 64.00 € | +42,86 % | |
SAINT SORLIN D'ARVES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 34.10 € | 58.10 € | +70,38 % | |
SAMOENS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 41.80 € | 59.00 € | +41,15 % | |
SERRE CHEVALIER | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 47.00 € | 63.00 € | +34,04 % | |
THOLLON LES MEMISES | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 19.50 € | 25.50 € | +30,77 % | |
VAL CENIS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 33.00 € | 48.50 € | +46,97 % | |
VAL D'ISERE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 48.50 € | 71.00 € | +46,39 % | |
VALBERG | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 28.50 € | 37.00 € | +29,82 % | |
VALFREJUS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 27.50 € | 42.50 € | +54,55 % | |
VALLOIRE | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 36.00 € | 52.30 € | +45,28 % | |
VALMEINIER | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 36.00 € | 52.30 € | +45,28 % | |
VALMOREL | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 41.70 € | 54.00 € | +29,50 % | |
VARS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 37.50 € | 53.00 € | +41,33 % | |
VAUJANY | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 31.00 € | 46.00 € | +48,39 % | |
VILLARD DE LANS | ||||
Forfaits | Prix 2014 | Prix 2024 | Variations en % | |
Adulte (Journée) | 32.30 € | 42.00 € | +30,03 % | |
À titre de comparaison, l'inflation cumulée entre 2014 et 2024 s'élève à 18,10 %. |