Loi Pinel
Sous cette dénomination de Loi Pinel, figure un dispositif d’incitation fiscale, permettant aux particuliers, de bénéficier d’un crédit d’impôt, en contrepartie d’une contrainte de mettre en location leur bien immobilier, tout en respectant des plafonds de loyers, tout comme de plafonds de revenus imposés au locataire.
| Loi Pinel | |
|---|---|
| Caractéristiques | Contraintes |
| Obligation de louer pendant une durée minimale, au choix de l'investisseur de 6 ou 9 ans | Oui |
| En fin de période d'engagement (6 ou 9 ans), possibilité de proroger pendant 3 années supplémentaires | Oui |
| Location interdite à un ascendant ou descendant | Non |
| Plafond du montant global de l'investissement immobilier considéré par le Fisc | 300.000€ / an |
| Limitation du nombre de biens immobilier soumis au dispositif Pinel par foyer fiscal | 2 par an |
| Obligation d'investissement dans un bien immobilier neuf | Oui |
| Investissement en zone sectorielle spécifique | Oui |
| Plafond de loyers sectoriels à respecter | Oui |
| Plafond de ressources du locataire à respecter | Oui |
| Plafond pris en compte par le fisc pour le prix d'achat au mètre carré | 5.500 € |
| Loi Pinel 2025 | |
|---|---|
| Durée de mise en location | Réduction directe d'impôt |
Plafonds de loyer Pinel en métropole pour 2025
| Zones Pinel en métropole | Plafond de loyer Pinel en métropole en euros par mètre carré |
Détails zones Pinel en métropole |
|---|---|---|
| A | 13.04 € / m2 | Zone A (Grande couronne de Paris, Côte d'azur et Genevois français) |
| A Bis | 17.55 € / m2 | Zone A Bis (Paris et 68 villes de la petite couronne) |
| B1 | 10.51 € / m2 | Zone B1 (Agglomérations de plus de 250.000 habitants et quelques communes) |
| B2 | 9.13 € / m2 | Zone B2 (Villes de 50.000 habitants et plus, zones littorales et frontalières) |
| Tous les plafonds de loyers correspondent au loyer mensuel par mètre carré, hors charges locatives. Les valeurs sont valables uniquement dans le cadre d'un bail conclu ou renouvelé dans l'année 2025.
Le dispositif Pinel n'est plus éligible aux communes du zonage B2, sauf dérogations. Attention : Certaines commmunes bénéficient d'une modulation locale du plafond de loyers Pinel/Denormandie. Cette liste de communes dérogeant au plafond national des loyers Pinel est mise à jour annuellement. | ||