PEL

Périodes d'ouverture du PEL Rendement épargne brut Rendement épargne net (1)
Hors prime d'Etat Avec prime d'Etat Hors prime d'Etat Avec prime d'Etat
du 1er juillet 1985 au 15 mai 19864.75 %6.13 %3.32 %4.29 %
du 16 mai 1986 au 6 février 19944.62 %6.00 %3.23 %4.20 %
du 7 février 1994 au 22 janvier 19973.84 %5.25 %2.68 %3.67 %
du 23 janvier 1997 au 8 juin 19983.10 %4.25 %2.17 %2.97 %
du 9 juin 1998 au 25 juillet 19992.90 %4.00 %2.03 %2.80 %
du 26 juillet 1999 au 30 juin 20002.61 %3.60 %1.82 %2.52 %
du 1er juillet 2000 au 31 juillet 20033.27 %4.50 % (2)2.29 %3.15 %
du 1er août 2003 au 31 décembre 20072.50 %3.50 % (2)1.75 %2.45 %
du 1er janvier 2008 au 1er février 20152.50 %3.50 % (2)2.07 %2.90 %
du 1er février 2015 au 1er février 20162.00 %3.00 % (2)1.65 %2.48 %
du 1er février 2016 au 1er août 20161.50 %2.50 % (2)1.24 %2.07 %
du 1er août 2016 au 31 décembre 20171.00 %2.00 % (2)0.83 %1.65 %
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (3)1.00 %n/a(4)0.70 %n/a
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 20232.00 %n/a(4)1.40 %n/a
A partir du 1er janvier 20242.25 %n/a(4)1.57 %n/a
  • (1) : Après contributions sociales et prélèvements sociaux.
  • (2) : Pour les PEL ouverts après le 12 décembre 2002, le versement de la prime d'Etat est conditionnée à la souscription d'un crédit immobilier.
  • (3) : Tous les PEL ouverts après le 1er janvier 2018, ou vieux de plus de 12 ans, sont soumis à la Flat Tax(PFU) de 30%.
  • (4) : La prime d'Etat est supprimée pour tous les PEL ouverts après le 1er janvier 2018.

Tous droits réservés © FranceTransactions.Com, 2001-2024