Évolution des taux de l’épargne en janvier 2018
La grande nouveauté en 2018, c’est la fiscalité de l’épargne. L’application de la flat tax (ou PFU) de 30% en lieu et place de l’imposition des intérêts sur l’IR est une bonne nouvelle pour les épargnants. Côté taux d’intérêt, pas encore de vraies bonnes nouvelles, mais la tendance de la hausse ne devrait plus trop tarder.
mercredi 3 janvier 2018, par Denis Lapalus
Flat Tax à 30%, une bonne nouvelle
Avec l’année fiscale blanche sur les revenus (traitements, salaires et pensions) perçus en 2018, la mise en place de la flat tax (ou prélèvement forfaitaire unique, PFU, selon le langage de Bercy) est l’autre bonne nouvelle. Elle peine à faire oublier la hausse de la CSG, mais c’est toujours mieux que rien. Ainsi, pour passer d’un taux brut à un taux net, il suffira de déduire 30%, ou de multiplier le taux par 0.7. Pour les épargnants non imposables sur les revenus, l’application seule des prélèvements sociaux (17.2% en 2018) reste possible.
Livret A, net d’inflation ça donne quoi ?
Le taux du livret A restera figé à 0.75% net jusqu’en 2020. Autant dire qu’avec la remontée des taux d’intérêts, les épargnants seront à même d’arbitrer. De fait, avec le retour de l’inflation, le taux réel net du livret A sera de plus en plus négatif.
Épargne réglementée, les nouveaux taux au 1er janvier 2018
Si rien ne change pour le livret A, le LDDS, le LEP, du côté des produits d’épargne logement, c’est plutôt grise mine. Les PEL et CEL ouverts après le 1er janvier 2018 subissent directement la flat tax. Leurs taux, en phase d’épargne, sont moins favorables.
Placements réglementés | Dépôts min. ouverture | Plafonds de versements | Taux bruts | Taux nets (1) | Dernier Chgt Taux | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | 1.50 € | 22 950 € | 3.00 % | 3.000 % | 01/08/2023 | Exonération d'impôt et des prélèvements sociaux |
Livret Bleu | 1.50 € | 22 950 € | 3.00 % | 3.000 % | 01/08/2023 | Exonération d'impôt et des prélèvements sociaux |
LDDS | 15 € | 12 000 € | 3.00 % | 3.000 % | 01/08/2023 | Exonération d'impôt et des prélèvements sociaux |
LEP | 30 € | 10 000 € | 4.00 % | 4.000 % | 01/08/2024 | Exonération d'impôt et des prélèvements sociaux |
Livret jeune | 10 € | 1 600 € | 3.00 % minimum | De 3.00% à 4.00% selon les banques | 01/02/23 | Exonération d'impôt et des prélèvements sociaux |
LEE | 15 € | 45 800 € | 2.25 % | 2.250 % | 01/02/2023 | Livret fiscalisé. Imposable à l'impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux. |
CEL | 300 € | 15 300 € | 2.00 % | 2.000 % | 01/02/2023 | Intérêts soumis à la flat tax ou IR + Prélèvements sociaux selon option, dès la première année. |
PEL | 225 € | 61 200 € | 2.25 % | 2.250 % | 01/01/2024 | Intérêts soumis à la flat tax ou IR selon option, dès la première année. |
|
Livret épargne : variation des taux de base
Livrets fiscalisés | Ancien Taux | Nouveau taux | Variations en % | |
---|---|---|---|---|
LIVRET B (CAISSE D EPARGNE) | RHONE-ALPES | 0.200 % | 0.100 % | Baisse de -50,00% |
LIVRET EPARGNE AUTREMENT (MAIF) | <= 10.000 | 1.250 % | 1.000 % | Baisse de -20,00% |
> 10.000 | 1.000 % | 0.750 % | Baisse de -25,00% | |
LIVRET ORANGE (CREDIT MUTUEL) | 0.400 % | 0.300 % | Baisse de -25,00% |
Livret épargne : taux boostés
Ces taux boostés sont limités dans le temps, pour un capital maximal donné et soumis à conditions de détention du livret épargne.
Livret épargne (Banques) | Taux boostés (durées d'application - primes) Taux de base (1) | Plafonds versement | Date expiration de l'offre | Conditions | En Savoir Plus |
---|---|---|---|---|---|
LIVRET MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 1.00 % | 150 000 € | 31-12-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET RENTABILIS MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 2.00 % | 150 000 € | 31-12-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET RENTABILIS MONABANQ | 3.00 % (6 mois) 2.00 % | 150 000 € | 31-12-2024 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 3% applicable pendant 6 mois | EN SAVOIR + |
LIVRET HELLO + | 2.25 % (12 mois) 0.50 % | 50 000 € | 10-02-2025 | Nouveaux clients seulement Taux boosté de 2.25 % brut annuel pendant 12 mois | EN SAVOIR + |
(1): Taux bruts Liste non exhaustive des offres promotionnelles des livrets épargne du marché. Les offres promotionnelles sont soumises à conditions de souscription, se référer aux sites des banques pour plus d'informations. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |