Point finances perso du 09 décembre 2023
Staking crypto : quelle est la fiscalité applicable aux revenus perçus (récompenses, reversements, etc.) ? Record en vue pour le CAC40, +2.45 % sur la semaine passée Où placer en 2024 ? Quels placements choisir en 2024 ?
samedi 9 décembre 2023, par FranceTransactions.com
Fiscalité du staking
👉 Staking crypto : quelle est la fiscalité applicable aux revenus perçus (récompenses, reversements, etc.) ?Les récompenses (rewards, reversements, abusivement parfois nommés intérêts) sont imposables sur le revenu dès l’année fiscale 2023. La loi de finances 2024 précise les conditions.
CAC40
👉 Record en vue pour le CAC40, +2.45 % sur la semaine passéeLes nouvelles mesures de relance de l’économie en Chine pousse le CAC40 GR (avec dividendes) sur un nouveau record, le CAC40 classique devrait suivre dans les séances à venir, ou pas. Une excellente semaine.
Guide Placements 2024
👉 Où placer en 2024 ? Quels placements choisir en 2024 ?Guide des placements pour 2024. Entre placements sans risque (livrets, compte à terme, fonds en euros) et le grand retour de la gestion active : la fin de la hausse des taux d’intérêts va-t-elle changer la donne ?
Taux des livrets épargne
Livret | Taux brut | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 4.00 % | 4,00 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 3,00 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 3,00 % | 12.000€ |
Livret Partage CM Paris | 2.80 % | 1,96 % | 50.000€ |
Livret Zesto | 2.75 % | 1,93 % | 10.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 2.75 % | 1,93 % | 600.000€ |
Livret Solidaire CM Toulouse | 2.60 % | 1,82 % | 100.000€ |
Livret Propriétaire by NEXITY | 2.55 % | 1,79 % | Sans plafond |
Livret Distingo | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Super Livret Placement-direct | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret CFCAL CASHBEE | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Ramify+ | 2.50 % | 1,75 % | 10.000.000€ |
Livret Meilleurtaux | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Easy Savings | 2.16 % | 1,51 % | Sans plafond |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret BforBank Bfor+ | 2.00 % | 1,40 % | 4.000.000€ |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant, limité aux 20 premiers livrets. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |