NALO FLEX
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusCe contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i, assuré par CADIF ASSURANCES VIE, distribué par BNP PARIBAS CARDIF. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 3.000% (Soit 2.484% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Assurance vieCARDIFcomparatif assurance-vieFonds Euros
Publié le par Alexia A., FranceTransactions.com , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Cardif Multi-Plus 3i, contrat d’assurance-vie multisupport Cardif
pavgfLa commercialisation de ce contrat est arrêtée au 30 septembre 2015.pavgf
Le contrat Multi-Plus 3i de Cardif offre aux épargnants une réponse à de nombreux projets tout en bénéficiant de l’enveloppe fiscale avantageuse de l’assurance-vie. Multi-gestionnaires, le contrat permet de diversifier ses placements auprès de 75 sociétés de gestion distinctes !
Le contrat Multi-Plus 3i se distingue des contrats du marché par sa grande souplesse. Il offre un très large panel de supports financiers (+ de 500 OPCVM accessibles (monétaires, obligataires, actions), 2 SCI +1 fonds en euros réputé pour sa gestion prudente (Cardif sécurité), ainsi que des services et options permettant une optimisation maximale du capital.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2023 | 3.000 % à 5.000 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : Rendement maxi de 5% avec bonus, sous conditions |
2022 | 2.000 % à 2.950 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : Rendement maxi de 2.95% avec bonus |
2021 | 1.100 % |
2020 | 1.200 % |
2019 | 1.370 % |
2018 | 1.800 % |
2017 | 2.100 % |
2016 | 2.100 % |
2015 | 2.500 % |
2014 | 2.750 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
La garantie plancher est disponible jusqu’à 80 ans et permet de protéger vos bénéficiaires en cas de décès.
Un contrat de qualité, mais qui a un prix ! Les frais appliqués se placent sur la fourchette haute du marché, avec des frais sur versements de 4,75 % et des frais de gestion de 0,96 % sur les unités de compte.
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Cardif Multi-Plus 3i |
---|---|---|---|---|
CARDIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | CARDIF | -6.05 % (2023) | 0.00 % |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.04 % (2022) | 2.00 % |
(1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
L’assuré peut choisir de gérer son contrat seul, grâce à la gestion libre, après avoir déterminé son profil d’investisseur et son degré d’aversion au risque auprès d’un conseiller. Il pourra ensuite arbitrer son capital comme bon lui semble et utiliser les options de gestions disponibles :
La gestion déléguée est disponible à partir de 50 000 € de capital. L’assuré choisit le conseiller qui gérera son contrat en fonction de ses objectifs et de son profil d’investisseur.
Service One, permet de bénéficier d’une trésorerie sous forme de découvert en contrepartie de la mise en garantie du contrat d’assurance vie. Il est accordé à partir de 8 500 € d’épargne acquise.
Le Service One permet de disposer d’une somme pouvant atteindre 60% de la valeur de rachat du contrat en conservant l’intégralité des avantages de l’assurance vie.
Cardif met à la disposition de l’assuré un carnet de chèques, utilisable en cas d’imprévu.
👉 Assurance-vie Cardif Multi-Plus 3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur (contrat) | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | CADIF ASSURANCES VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CARDIF SECURITE | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros CARDIF SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus