
AXA (Arpèges)
Contrat d'assurance-vie Arpeges, assuré par AXA, distribué par AXA. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.000% (Soit 1.656% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, Bonus🎁 DERNIERS JOURS : Jusqu’à 2.000€ offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Yomoni Vie (Code promo : YOMONIASSURE)
Depuis 2015, Yomoni a largement fait ses preuves en proposant des allocations ETF en assurance vie, parmi les moins chères du marché, dont les performances sont régulièrement parmi les plus élevées du marché. Contrat plébiscité par la presse financière, l’offre YOMONI a reçu plus de 100 récompenses ! Le fonds euros Suravenir Opportunités 2 est également accessible et propose un bonus de rendement permettant de potentiellement atteindre 4.5% de rendement en 2025.
Axa Excelium est un contrat d’assurance-vie multisupports assuré par Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle. Ce contrat est distribué par le réseau de commerciaux salariés d’Axa. Avec des frais élevés, mais le plus souvent largement remisés (frais sur versements), ce contrat fait la part belle aux fonds euros et son offre financière est relativement large. Il permet également d’investir sur le fonds eurocroissance Axa. Ce contrat est en revanche très peu fourni en ETF ainsi qu’en supports immobiliers (seuls 2 OPCI moribondes et 1 fonds de private equity).
Ce contrat Axa Excelium n’excelle pas dans l’offre immobilière proposée aux épargnants. Seulement 3 supports immobiliers proposés, dont 2 OPCI en perte de vitesse :
👉 Contrat EuroCroissance Excelium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EuroCroissance | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros AXA EURO | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion Euro-Croissance | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € 0,8 % de l'épargne arbitrée, en cas de réorientation d'épargne d'un ou plusieurs supports en unités de compte vers le support Excelium Euro, - 0,4 % de l'épargne arbitrée, en cas de réorientation d'épargne du support Excelium Euro vers un ou plusieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros AXA EURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds Eurocroissance FONDS CROISSANCE AXA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds eurocroissance : 3.29% (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d'assurance-vie Arpeges, assuré par AXA, distribué par AXA. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 2.000% (Soit 1.656% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusMA RETRAITE PER est un PER (Plan épargne retraite) assuré par AXA et distribué par AXA.
Avis, Rendements, Frais, BonusSecond OPCI grand public proposé par AXA IM, orienté investissement immobilier de services : cliniques, Ehpad, maisons de retraite, résidences étudiantes, (...)
Avis sur AXA SELECTIV IMMO. OPCI accessible en assurance-vie.
Far : contrat madelin distribué par AGIPI, assuré par AXA. Des fonds sectoriels attractifs, mais une structure de frais sur le contrat trop élevée.
Contrat d'assurance-vie Direct Assurance Vie, assuré par AXA FRANCE VIE, distribué par DIRECT ASSURANCE. Rendement publié du fonds en euros en 2015 de 2.400% (Soit 2.028% NET des prélèvements (...)
Assurance-vie sans frais sur les versements Avis, Rendements, Frais, BonusMauvaises nouvelles pour les épargnants détenant des placements épargne AXA. Les rendements 2024 sont encore largement en-deçà de la moyenne du marché.
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusVERSION ABSOLUE 2, offre de bienvenue en vigueur : SCPI IROKO ZEN : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 euros sur le contrat Version Absolue 2, jusqu'au Mercredi 31 Décembre (...)
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par l’AFER, assuré par Abeille Assurance.
Avis, Rendements, Frais, Bonus