ESPACE INVEST 5
Contrat d’assurance-vie assuré par Generali, distribué via son réseau partenaire.
Avis, Rendements, Frais, BonusHIMALIA Capitalisation : contrat de capitalisation de Generali Patrimoine, proposant 3 fonds euros, de nombreux supports en unité de compte et la possibilité d’y inclure un PEA, détails et avis des internautes...
contrat de capitalisationépargnerfonds eurosGeneraliPlacement épargne
Publié le par Alexia A., FranceTransactions.com , mis à jour leGenerali Patrimoine, groupe leader dans le domaine des l’assurance et des placement financiers, propose Himalia Capitalisation, un placement épargne offrant un large choix de supports financiers.
Generali propose également Himalia, un contrat d’Assurance-Vie offrant un fonctionnement quasi similaire ainsi que de nombreux autres contrats d’Assurance-Vie.
Le contrat de capitalisation de Generali Patrimoine, propose 3 fonds euros :
Les 3 fonds euros permettent d’offrir une gestion sécurisé ainsi qu’une rentabilité régulière au placement.
Rendements / Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 0.700 % | 0.900 % | 1.650 % | 1.960 % | 2.140 % | Taux nets perçus (2) | 0,58 % | 0,75 % | 1,37 % | 1,62 % | 1,77 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2020 | 0.700 % |
2019 | 0.900 % |
2018 | 1.650 % |
2017 | 1.960 % |
2016 | 2.140 % |
2015 | 2.350 % |
2014 | 2.730 % |
2013 | 3.030 % |
2012 | 3.200 % |
2011 | 3.250 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Rendements / Années | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.590 % | 2.810 % | 3.080 % | 3.350 % | 3.620 % | Taux nets perçus (2) | 2,14 % | 2,33 % | 2,55 % | 2,77 % | 3,00 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2017 | 2.590 % |
2016 | 2.810 % |
2015 | 3.080 % |
2014 | 3.350 % |
2013 | 3.620 % |
2012 | 3.620 % |
2011 | 3.800 % |
2010 | 4.200 % |
2009 | 4.050 % |
2008 | 4.600 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Rendements / Années | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 3.000 % | 1.800 % | 1.300 % | 1.300 % | 1.440 % | Taux nets perçus (2) | 2,48 % | 1,49 % | 1,08 % | 1,08 % | 1,19 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2023 | 3.000 % |
2022 | 1.800 % |
2021 | 1.300 % |
2020 | 1.300 % |
2018 | 1.440 % |
2017 | 2.680 % |
2016 | 2.050 % |
2015 | 3.200 % |
2014 | 3.700 % |
2013 | 4.160 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Le capital investi sur les fonds euros est garanti par un effet cliquet. la valeur de l’épargne est structurellement positive et la participation aux bénéfices distribuée chaque année est définitivement acquise.
Afin de booster le rendement du contrat, Himalia Capitalisation donne accès à 250 unités de compte sélectionnées rigoureusement par Generali Patrimoine.
Le contrat Himalia Capitalisation permet également d’investir sur des supports SCPI :
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Himalia Capitalisation |
---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AMUNDI | 3.50 % (2023) | 10.00 % |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) | 9.60 % |
SC PROXIMA VIE | SC A CAPITAL VARIABLE (SC) | ETERNAM | 5.15 % (2022) | 2.00 % |
(1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Le contrat Himalia Capitalisation est disponible à partir de 5000 € de dépôts en cas de versement libre et 1000 euros s’i des versement programmé sont mis en place (150 €/mois, 300 €/trim, 500 €/sem ou 1 000 € par an).
En cas de versements libres, 2000€ minimum seront demandés pour chaque versement après la souscription. Himalia capitalisation s’adresse donc à des épargnants ayant une capacité d’épargne assez importante.
A la souscription l’épargnant défini son profil de gestion. S’il opte pour une gestion libre, il pourra utiliser des options adaptée :
S’il préfère confier la gestion de son épargne a des personne qualifié, l’assuré pourra opter pour la gestion pilotée, et déléguer le suivi et le pilotage de son contrat.
Le contrat de capitalisation Himalia vous permet d’ouvrir un PEA au sein du contrat ou d’y transférer un PEA déjà ouvert.
Cette démarche permet de profiter des avantages fiscaux du PEA ainsi que de ceux du contrat de capitalisation :
👉 Contrat de capitalisation PEA Himalia Capitalisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | GENERALI PATRIMOINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscalité | PEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond des versements | 150 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ELIXENCE | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO INNOVALIA | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur SCPI | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 0,900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais de transfert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de transfert du PEA vers un autre établissement : 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion des rentes : 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GENERALI ELIXENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros GENERALI ELIXENCE : Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO INNOVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.484 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO INNOVALIA : Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.153 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Obtenir mon dossier HIMALIA CAPITALISATION Demande d'informations HIMALIA CAPITALISATION GENERALI, sans engagement de votre part. |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d’assurance-vie assuré par Generali, distribué via son réseau partenaire.
Avis, Rendements, Frais, BonusNouveauté 2023, le lancement du contrat CORUM CAPI était attendu par de nombreux épargnants et professionnels. Une opportunité de placer sur les placements phares de (...)
Version contrat de capitalisation du contrat d’assurance-vie MonFinancier Retraite Vie. Plus de 660 unités de compte, gestion libre ou profils de gestions MonFinancier étoilés, des supports (...)
Contrat de capitalisation Digital Capi, assuré par SURAVENIR, distribué par ALTAPROFITS. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : SURAVENIR (...)