
COLBR LIFE
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Plan Assurance Vie Avantage, assuré par ACM VIE, distribué par CREDIT MUTUEL / CIC. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.700% (Soit 2.236% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Assurances Crédit Mutuel (ACM VIE)Crédit mutuel
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le🎁 DERNIERS JOURS : Jusqu’à 2.000€ offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Yomoni Vie (Code promo : YOMONIASSURE)
Depuis 2015, Yomoni a largement fait ses preuves en proposant des allocations ETF en assurance vie, parmi les moins chères du marché, dont les performances sont régulièrement parmi les plus élevées du marché. Contrat plébiscité par la presse financière, l’offre YOMONI a reçu plus de 100 récompenses ! Le fonds euros Suravenir Opportunités 2 est également accessible et propose un bonus de rendement permettant de potentiellement atteindre 4.5% de rendement en 2025.
Le contrat Plan Assurance Vie est composé de 3 offres. L’offre de niveau supérieur est acquise dès l’encours dépasse le montant minimum fixé. A des fins de comparaison possibles, nous le présentons sous la forme de 3 contrats, mais il s’agit bien d’un seul et même contrats, dont les caractéristiques évoluent en fonction de l’offre.
Offres | Seuil minimum | Objectif | Versement libre minimum | Versements programmés minimum |
---|---|---|---|---|
Plan Assurance Vie Essentiel | 50 € |
démarrer un projet en douceur | 15 € |
15 € |
Plan Assurance Vie Avantage | 15 000 € |
gérer votre patrimoine avec une large gamme d’options et de services | 50 € |
50 € |
Plan Assurance Vie Privilège | 100 000 € |
diversifier vos investissements auprès de gérants renommés | 1 000 € |
200 € |
L’offre supérieure est accessible dès que la valeur acquise atteint 15 000 € ou 100 000 €.
👉 Assurance-vie Plan Assurance Vie Avantage | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur ce contrat d'assurance-vie, le capital peut être réparti à 100% sur le fonds en euros. | |||||||||||||||||||||||
Distributeur | CREDIT MUTUEL / CIC | ||||||||||||||||||||||
Assureur | ACM VIE | ||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 3,150 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros CREDIT MUTUEL CIC | 0.650 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 80 | ||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACM VIE FONDS EUROS FG 65 | |||||||||||||||||||||||
Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.700 % | ||||||||||||||||||||||
Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.236 % | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusVERSION ABSOLUE 2, offre de bienvenue en vigueur : SCPI IROKO ZEN : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 euros sur le contrat Version Absolue 2, jusqu'au Mercredi 31 Décembre (...)
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par l’AFER, assuré par Abeille Assurance.
Avis, Rendements, Frais, Bonus