
myPGA (SELENCIA)
MyPGA est un contrat d’assurance-vie paramétrable assuré par SELENCIA (ex AGEAS France), distribué par des courtiers partenaires.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Privilege Gestion Active, assuré par AGEAS FRANCE, distribué par SELENCIA. Rendement publié du fonds en euros en 2022 de 2.000% (Soit 1.656% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
🎁 DERNIERS JOURS : Jusqu’à 2.000€ offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Yomoni Vie (Code promo : YOMONIASSURE)
Depuis 2015, Yomoni a largement fait ses preuves en proposant des allocations ETF en assurance vie, parmi les moins chères du marché, dont les performances sont régulièrement parmi les plus élevées du marché. Contrat plébiscité par la presse financière, l’offre YOMONI a reçu plus de 100 récompenses ! Le fonds euros Suravenir Opportunités 2 est également accessible et propose un bonus de rendement permettant de potentiellement atteindre 4.5% de rendement en 2025.
Ageas France est une société d’assurance française, filiale du Groupe international d’assurance Ageas, créé il y a plus de 180 ans. Spécialiste en solutions d’épargne, de retraite et de prévoyance, le groupe est principalement présent en Europe (Belgique, Royaume-Uni, Europe Continentale) et en Asie.
Privilège Gestion Active est un contrat d’Assurance-Vie multisupport distribué par CGPI-courtiers et assuré par Ageas France. Accessible à partir de 1.500 € il propose un fonds en euros solide qui a fait ses preuves au cours du temps.
Historique du Fonds Sécurité d’Ageas
Privilège Gestion Active est un contrat d’assurance-vie multisupport.
Rendements / Années | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Taux bruts publiés (1) | 2.000 % | 1.300 % | 1.200 % | 1.400 % | 1.800 % |
Taux nets perçus (2) | 1,66 % | 1,08 % | 0,99 % | 1,16 % | 1,49 % |
(1) : Rendement du fonds en euros, tel que publié par l'assureur, c'est à dire net de frais de gestion, mais brut des prélèvements sociaux.(2) : Rendement du fonds en euros net pour l'épargnant résident fiscal français, prélèvements sociaux déduits. |
Années | Rendements (*) |
---|---|
2022 | 2.000 % |
2021 | 1.300 % |
2020 | 1.200 % |
2019 | 1.400 % |
2018 | 1.800 % |
2017 | 1.900 % |
2016 | 2.130 % |
2015 | 2.530 % |
2014 | 2.760 % |
2013 | 3.010 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Le contrat propose aussi 2 SCPI :
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Privilege Gestion Active |
---|---|---|---|---|
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 5.04 % (2024) | 12.00 % ![]() |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) | 9.60 % ![]() |
SC PROXIMA VIE | SC A CAPITAL VARIABLE (SC) | ETERNAM | 5.60 % (2024) | 2.00 % ![]() |
VIAGENERATIONS | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | TURGOT ASSET MANAGEMENT | 3.95 % (2024) | 2.00 % ![]() |
(1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Côté frais, on note des frais très élevés par rapport au reste du marché.
Les frais sur versements sont à 4,50 %. Les frais de gestion sur le support en euros à 0,80 % et 1,00 % sur les unités de comptes (1,50 % en gestion profilée et 2,00 % en gestion sous mandat).
Enfin, les frais d’arbitrages se montent à 1,00 % de la somme arbitrée avec un maximum à 750 €.
Au niveau des options, le contrat propose :
👉 Assurance-vie Privilege Gestion Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | SELENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | AGEAS FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros Fonds Securite | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros FONDS SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2022 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
MyPGA est un contrat d’assurance-vie paramétrable assuré par SELENCIA (ex AGEAS France), distribué par des courtiers partenaires.
Avis, Rendements, Frais, BonusGaipare ZEN, PERP multisupports, distribué par Gaipare. Rendement net 2018 du fonds en euros de 1.80 %.
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusVERSION ABSOLUE 2, offre de bienvenue en vigueur : SCPI IROKO ZEN : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 euros sur le contrat Version Absolue 2, jusqu'au Mercredi 31 Décembre (...)
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par l’AFER, assuré par Abeille Assurance.
Avis, Rendements, Frais, Bonus