Calculs frais kilométriques 2022
Calculette de frais kilométriques 2022. Prise en compte du barème officiel, revalorisé de +10%, pour tous types de véhicules et de motorisations.
lundi 14 février 2022, par Denis Lapalus
Le barème 2022 officiel des frais kilométriques a été publié le 14 février 2022 (Journal Officiel n° 0037 du 13 février 2022). Ce simulateur vous permet d’effectuer le calcul pour la déclaration de vos frais réels lors de votre déclaration de revenus. La prise en compte de ces frais réels est soumise à conditions, notamment concernant le trajet effectué (domicile/travail), l’application du barème de frais kilométriques et cette limite des 40km.
Barème voiture thermique/hybride 2022
Barème kilométrique 2022 pour les voitures à moteurs thermiques ou hybrides
Voitures à moteur thermiques ou hybrides
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | d x 0,35 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | d x 0,387 |
5 CV | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | d x 0,425 |
7 CV et plus | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | d x 0,446 |
(Source : Journal Officiel 37 du 13 février 2022)
Barème voiture électrique 2022
Barème kilométrique 2022 pour les voitures électriques
Voitures électriques
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,547 | (d x 0,328) + 1 098 | d x 0,382 |
4 CV | d x 0,628 | (d x 0,353) + 1 376 | d x 0,422 |
5 CV | d x 0,658 | (d x 0,37) + 1 440 | d x 0,442 |
6 CV | d x 0,689 | (d x 0,388) + 1 507 | d x 0,463 |
7 CV et plus | d x 0,721 | (d x 0,408) + 1 561 | d x 0,486 |
(Source : Journal Officiel 37 du 13 février 2022)
Barème moto 2022
Barème kilométrique 2022 applicable aux motos
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 3.000 km | Distance (d) de 3.001 km à 6.000 km | Distance (d) au-delà de 6.000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,375 | (d x 0,094) + 845 | d x 0,234 |
3, ou 4 ou 5 CV | d x 0,444 | (d x 0,078) + 1 099 | d x 0,261 |
6 CV et plus | d x 0,575 | (d x 0,075) + 1 502 | d x 0,325 |
(Source : Journal Officiel 37 du 13 février 2022)
Barème cyclomoteur 2022
Barème kilométrique 2022 pour un cyclomoteur
Jusqu’à 3.000 km | De 3.001 à 6.000 km | Au-delà de 6.000 km |
---|---|---|
d x 0,299 | (d x 0,07) + 458 | d x 0,162 |
(Source : Journal Officiel 37 du 13 février 2022)