SCPI AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE, rendement 2023 de 3.66% brut (TD). Investir via l'assurance-vie et cumulez les avantages ! Quel(s) contrat(s) d'assurance-vie choisir pour cette SCPI ? Objectif de rendement 2024 de 3.50 % (non garanti).
lundi 6 mars 2023, par FranceTransactions.com
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE est une SCPI de la catégorie diversifiée, à capital variable, créée en octobre 2021. Son taux de TD (Taux de Distribution) pour 2023 était de 3.66%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI était de 4.53% (Source IEIF). Le TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) de AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE était de 0.00% (en fin d'année dernière). Gérée par AEW CILOGER, AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE est également accessible via des contrats d'assurance-vie, permettant ainsi aux épargnants de bénéficier d'une liquidité assurée en cas de revente des parts et de d'avoir accès aux avantages fiscaux liés à l'assurance-vie, aussi bien en termes de fiscalité sur les revenus et les plus-values, qu'en cas de transmission du capital.Cette SCPI est ouverte à la souscription.
Portefeuille diversifé
- Bureau : De par la structure décentralisée de l’économie allemande, le marché de bureau est composé de grands pôles tertiaires régionaux, alimentés par une demande tant locale qu’internationale. Le rythme de développement est maîtrisé avec des taux de vacance sensiblement en baisse depuis une décennie.
- Industriel : Logistique / Parc d’activité : La demande locative reste très soutenue pour ces classes d’actifs. Le secteur industriel et le commerce électronique en sont les principaux moteurs.
- Commerce : Les enseignes allemandes de premier plan axées sur l’alimentaire s’engagent habituellement sur la base de baux longs, qui permettent de s’assurer des rendements stables.
- Résidentiel : Une demande croissante de logements et de lieux de vie « gérés » dans les villes principales ; l’Allemagne étant déjà le plus grand marché résidentiel d’Europe.
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE : indicateurs
Identité | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | ||||||||
Création | Octobre 2021 | ||||||||
Gestionnaire | AEW CILOGER | ||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 | ||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||
Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 3.66 % | ||||||||
Taux de revalorisation du prix de la part en 2023 | -9,80 % | ||||||||
👉 Taux de rendement réel en 2023 | -6,14 % | ||||||||
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti) | 3,50 % | ||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||
Capitalisation | 153 870 000 € | ||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||
| |||||||||
Patrimoine immobilier de AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | |||||||||
Nombre de biens | 8 | ||||||||
Investir sur AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE ? | |||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 902,00 € | ||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 5 | ||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||
Délai de jouissance des parts | Premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée. | ||||||||
Frais | |||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||||||||
Frais de gestion | 7,20 % | ||||||||
Annonce EURO+, le fonds euros à suivreLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !. | |||||||||
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires. (2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période. RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
Assurance Vie (contrats) | Nombre de parts maxi. AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE | Frais de souscription (1) | Taux de reversement des revenus à l'épargnant (2) | En savoir + |
---|---|---|---|---|
(1): Un avenant par assureur est à signer avant toute souscription. Ce premier spécifie toutes les conditions particulières. (2): La majorité des contrats ne reverse pas l'intégralité (=100%) des dividendes versés par les SCPI. |