Êtes-vous pauvre, riche ou ni l’un ni l’autre ?
Pauvre, riche, des notions bien théoriques. Toutefois, l’INSEE fixe un seuil de pauvreté, l’Observatoire des inégalités un seuil de richesse. Entre les deux, les Français sont dits aisés.
vendredi 3 juin 2022, par Denis Lapalus
Riche ou pauvre ? Ou ni l’un ni l’autre ? Le seuil de pauvreté, tout comme celui de la richesse sont très théoriques. Ces seuils donnés, afin d’effectuer ces distinctions, sont basés sur le revenu disponible. Ce dernier comprend les revenus d’activité, les indemnités de chômage, retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues. Ce revenu s’entend en net fiscal (une fois l’impôt sur le revenu payé).
Pauvre
Êtes-vous pauvre ? Comme près de 14.4% des Français ? Comme 14.4% des Français, en dessous du seuil de 1.216€ de revenu disponible par mois, vous appartenez à cette catégorie, dont personne ne souhaiterait vraiment faire partie. Ce sont ainsi pas moins de 9,1 millions de Français qui vivent sous ce seuil de pauvreté. Cette situation, subie, est tentée d’être atténuée par L’État, dans son rôle de redistributeur des richesses, via les allocations soumises à conditions de revenus.
Pauvreté : qui sont les pauvres en France ?
Groupes de personnes / statut d’activités | Proportion de pauvres |
---|---|
Chômeurs | 35,3 % |
Autres inactifs (dont étudiants) | 33,4 % |
Enfants de moins de 18 ans | 20,4 % |
Indépendants | 18,3 % |
Inactifs de 18 ans ou plus | 17,2 % |
Retraités | 10,8 % |
Actifs de 18 ans ou plus | 9,7 % |
Actifs occupés | 7,7 % |
Salariés | 6,1 % |
source : INSEE |
Seuil de pauvreté | |||
---|---|---|---|
Années | Seuil de pauvreté monétaire (en €) | Proportion de pauvres en France (%) | Variation de la proportion de pauvres en France (%) |
2022 | 1.217 € | 14.40% | -0.69% |
2021 | 1.218 € | 14.50% | 6.62% |
2020 | 1.102 € | 14.60% | 0.00% |
2019 | 1.102 € | 14.60% | -1.35% |
2018 | 1.063 € | 14.80% | +4.96% |
2017 | 1.060 € | 14.10% | +0.70% |
2016 | 1.056 € | 14.00% | -1.42% |
2015 | 1.046 € | 14.20% | +1.42% |
2014 | 1.042 € | 14.00% | -2.00% |
2013 | 977 € | 14.30% | +0.00% |
2012 | 987 € | 14.30% | 0.00% |
2011 | 977 € | 14.30% | +1.41% |
2010 | 964 € | 14.10% | +4.44% |
2009 | 956 € | 13.50% | +3.80% |
2008 | 949 € | 13.00% | +1.70% |
(Source chiffrée INSEE / Pourcentages variations proportions FranceTransactions.com) |
Ni pauvre, ni riche
Êtes-vous ni l’un ni l’autre ? Comme 69,6% des Français ? Comme la majorité des Français, vous n’êtes ni pauvre, ni riche. C’est à vous que revient cette délicate position de ne pas avoir accès à la majorité des allocations soumises aux conditions de revenus, mais de participer toutefois à la redistribution des richesses, via le paiement des différents impôts et taxes. Vous avez ainsi l’impression d’être toujours soumis à contribution. Et statistiquement, ce n’est pas faux, cette catégorie des ni pauvre, ni riche, étant la plus nombreuse, chaque évolution fiscale impacte cette catégorie le plus largement.
Riche
Êtes-vous riche ? Comme 16% des Français ? Comme 16% des Français, au-delà de 3.327€ de revenus disponible mensuels, vous appartenez à cette catégorie. Si votre patrimoine dépasse les 490.000€, même sans revenu de ce montant, vous êtes considéré comme étant "riche". Tout ceci reste théorique. La majorité d’entre vous n’ont pas la sensation d’être riche. Dans notre imaginaire, être riche serait de ne pas se soucier des problèmes financiers, dépenser sans compter, comme le feraient des millionnaires. D’où cet écart entre la notion de richesse absolue et la réalité. Être riche se définit en fonction du seuil de pauvreté.
Le seuil de richesse, base uniquement sur les revenus, est fixé à deux fois le revenu médian, soit 3.673 euros par mois pour une personne seule, impôts déduits, ou 7.713 euros pour un couple avec deux enfants -, 4,5 millions de Français sont riches, soit 7,1% de la population
Devenir rentier ? Combien faut-il amasser de capital pour le devenir ?
Pauvreté en France
Années | Proportion de la population considérée comme pauvre en France | Evolution Année N vs N-1 |
---|---|---|
2022 | 14,4% | -0,69% |
2021 | 14,5% | 6,62% |
2020 | 13,6% | -4,90% |
2019 | 14,3% | -1,38% |
2018 | 14,5% | 5,07% |
2017 | 13,8% | 0,73% |
2016 | 13,7% | -1,44% |
2015 | 13,9% | 1,46% |
2014 | 13,7% | 1,48% |
2013 | 13,5% | -2,88% |
2012 | 13,9% | -2,80% |
2011 | 14,3% | 2,14% |
2010 | 14,0% | 4,48% |
2009 | 13,4% | 3,88% |
2008 | 12,9% | -3,01% |
2007 | 13,3% | 2,31% |
2006 | 13,0% | 0,00% |
2005 | 13,0% | 4,84% |
2004 | 12,4% | -3,13% |
2003 | 12,8% | 0,00% |
2002 | 12,8% | -3,03% |
2001 | 13,2% | -1,49% |
2000 | 13,4% | 0,00% |
1999 | 13,4% | -2,19% |
1998 | 13,7% | -2,14% |
1997 | 14,0% | -2,10% |
1996 | 14,3% | ns |
source : INSEE, calculs FranceTransactions.com |