Frais assurance vie
Les frais en assurance-vie impactent fortement votre épargne.
Frais | Minimum | Moyenne | Médian | Maximum |
---|---|---|---|---|
Frais sur versements (1) | 0,00% (88 contrats avec frais sur versements (1) à 0,00%) | 2,01% | 2,00% | 5,00% |
Frais de gestion sur fonds en euros | 0,35% (5 contrats avec frais de gestion sur fonds en euros à 0,35%) | 0,76% | 0,71% | 4,00% |
Frais de gestion sur unités de compte | 0,00% (1 contrat avec frais de gestion sur unités de compte à 0,00%) | 0,82% | 0,80% | 1,90% |
Frais sur arbitrage | 0,00% (90 contrats avec frais sur arbitrage à 0,00%) | 0,97% | 0,50% | 15,00% |
Frais sur rentes versées (arrérages) | 0,00% (215 contrats avec frais sur rentes versées (arrérages) à 0,00%) | 0,23% | 0,00% | 3,00% |
Le nombre de contrats d'assurance-vie étudiés est de 320, sur lesquels sont calculés ces frais moyens et médians. La ventilation des contrats s'établit ainsi : 36 contrats d'assurance-vie en euros (ne possédant donc aucuns frais de gestion en unités de compte) et 21 contrats multisupports ne proposant pas de fonds en euros (et donc aucuns frais de gestion sur le fonds en euros).Les contrats d'assurances PEA et PEA-PME, tout comme les contrats de capitalisation ne sont pas inclus dans ces calculs. (1) : les frais sur versements sont négociables, les calculs sont effectués sur les frais indiqués dans les conditions générales (il s'agit donc de frais sur versements maximum). |