Placement direct
Marque pionnière de l’assurance vie en ligne depuis 1999, Placement-direct.fr se place aux côtés de ses clients et leur propose les moyens les plus efficaces pour mieux gérer leur épargne. En accompagnant les épargnants, Placement-direct.fr leur permet d’accéder à la performance au moindre coût. Ses experts en assurance vie sélectionnent les contrats d’épargne performants à tarifs préférentiels, et conseillent chacun sur les produits répondant à leurs projets d’épargne : constitution progressive d’un capital, préparation de la retraite…
Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
---|---|---|
PLACEMENT-DIRECT VIE | Jusqu'à 500 euros offerts sur votre contrat d'assurance vie Placement-direct Vie ! | EN SAVOIR + |
SUPER LIVRET PLACEMENT-DIRECT | Taux boosté de 4% brut, jusqu'à 200.000 euros de versement. | EN SAVOIR + |
PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR | Jusqu'à 1000 euros offerts pour la souscription de votre PER vers le PER Placement-direct Retraite ISR ! | EN SAVOIR + |
PER PLACEMENT DIRECT | Jusqu'à 1000€ offerts pour toute souscription au contrat PER Placement-direct | EN SAVOIR + |
PLACEMENT-DIRECT EURO+ | Meilleur fonds euros du marché en 2023 : objectif de rendement de 5% sur 2024 (non garanti), sans contrainte, ni bonus. | EN SAVOIR + |
Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. |
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
DARJEELING | DARJEELING, taux 2022 : de 1.700% à 3,25 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | FONDS EUROS DARJEELING: 0.600% | 100,00 € |
PLACEMENT DIRECT EURO+ | PLACEMENT-DIRECT EURO+: 4.100% (2023) | 0.00 % | EURO+: 0.600% | 500,00 € |
PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL | EUROSSIMA: 2.050% (2023) NETISSIMA, taux 2023 : de 3.100% à 4,12 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA: 0.600% NETISSIMA: 0.750% | 1 000,00 € |
PLACEMENT DIRECT VIE | DARJEELING, taux 2022 : de 1.700% à 3,25 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | FONDS EUROS : 0.600% | 500,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
PER PLACEMENT-DIRECT | PER SWISSLIFE FG 0.60: de 1.700% à 3.250 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 0.00 % | PER SWISSLIFE FG 0.60: 0.600% | 900,00 € |
PER PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR | FONDS EUROS UMR: 3.300 % | 0.00 % | FONDS EUROS UMR: 0.600% | 500,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |