BRED (VALVIE III)
Contrat EuroCroissance Valvie III, assuré par PREPAR VIE, distribué par BRED. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 0.800% (Soit 0.662% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusCe contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Capito, assuré par PREPAR VIE, distribué par BRED. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 0.800% (Soit 0.662% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Parce que CORUM va toujours plus loin pour les épargnants, la SCPI CORUM USA vous ouvre les portes d’un placement immobilier inédit.
Vous accédez ainsi aux États-Unis, première puissance économique et plus grand marché immobilier au monde. Vous avez l’opportunité d’aller au-delà des frontières européennes afin de diversifier plus largement votre épargne immobilière, mais aussi vos risques.
La BRED propose plusieurs contrats d’assurance-vie, s’adressant chacun à des profils d’épargnants différents.
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
CAPITO | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.800% (2020) | 1.00 % (maximum) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.900% | 40,00 € |
EVOLUVIE | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.800% (2020) | 5.00 % (maximum) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.900% | 230,00 € |
RYTMO | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.800% (2020) | 0.00 % | FONDS EUROS PREPAR VIE: 0.900% | 15,00 € |
VALVIE III | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.800% (2020) | 2.00 % (maximum) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE: 0.900% | 15 000,00 € |
0 % | - | 0,00 € | ||
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Capito s’adresse aux épargnants souhaitant épargner régulièrement. Il est possible de verser à partir de 40€/mois.
Capito est un contrat permettant uniquement d’investir sur le fonds euros du contrat. Commercialisé comme étant une solution de complément de revenus pour sa retraite, ce contrat manque cependant de dynamisme. Son fonds euros n’étant que peu rémunérateur, il n’est pas évident que l’épargnant puisse générer des revenus supplémentaires avec ce contrat.
C’est pourquoi un mécanisme d’investissement des plus-values du fonds euros s’effectue chaque année sur un OPC PROMEPAR Actions rendements, afin de tenter de booster les plus-values, ou pas.
Un contrat permettant d’adapter son épargne en fonction des revenus complémentaires souhaités à la retraite, grâce à un taux de conversion du capital épargné en rente viagère garantie dés l’adhésion.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2020 | 0.800 % |
2019 | 1.350 % |
2018 | 1.500 % |
2017 | 1.500 % |
2016 | 1.550 % |
2015 | 2.000 % |
2014 | 2.300 % |
2013 | 2.300 % |
2012 | 2.600 % |
2011 | 2.600 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Si les frais sur versements sont de 1%, la BRED permet d’effectuer des versements attractifs, avec un versement à 0% par an dans la limite de 10 000 euros
Nous apprécions :
jcgft
Nous regrettons :
jcs
👉 Assurance-vie Capito | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | BRED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | PREPAR VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 0.900 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2020, net pour les épargnants | 0.662 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat EuroCroissance Valvie III, assuré par PREPAR VIE, distribué par BRED. Rendement publié du fonds en euros en 2020 de 0.800% (Soit 0.662% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusAssuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus