NALO FLEX
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusCe contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Espace Liberte 2, assuré par PREDICA, distribué par PREDICA. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.800% (Soit 2.318% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Assurance vieCrédit Agricolefonds eurosPlacement
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Le groupe Crédit Agricole, leader européen présent dans tous les métiers de la finance, le Crédit Agricole est N°1 de la banque de proximité en France et se place au premier rang de la banque de détail en Europe. Le groupe affiche 58 millions de clients particuliers dans le monde !
Epargne liberté est un contrat d’assurance-vie multisupports de groupe souscrit auprès de Predica, la compagnie d’Assurances de Personnes de Crédit Agricole SA. Espace Liberté est un contrat modulable, évolutif et ouvert à la multigestion pour favoriser un rendement productif.
Espace liberté est une assurance-vie qui n’est pas ouverte à tous les assurés ! En effet, il vous faudra déposer au minimum 40 000 € pour pouvoir accéder à ce contrat d’assurance-vie.
Avec un tel montant, inutile de dire que les frais sur versements affichés à 4% sont trop élevés, négociez !
Les versements peuvent être mensuels (250€), trimestriels (750€), semestriels (1.500€) ou annuels (3.000€), ou libres pour montant minimum de 1.500€.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2017 | 1.650 % |
2016 | 1.500 % |
2015 | 2.100 % |
2014 | 2.400 % |
2013 | 2.800 % |
2012 | 3.100 % |
2011 | 3.000 % |
2010 | 3.500 % |
2009 | 3.700 % |
2008 | 3.900 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
Avec le contrat espace liberté, les épargnants peuvent investir dans la pierre papier. Les plus values générés par les SCPI bénéficient alors des mêmes avantages fiscaux que l’assurance-vie.
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat Espace Liberte 2 |
---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AMUNDI | 3.50 % (2023) | 4.00 % |
(1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
En fonction de vos objectifs Espace Liberté propose 2 modes de gestion :
Ce mode vous donne le choix entre 4 orientations de gestion selon votre aversion au risque : Prudente, Equilibre, Croissance et Dynamique. Votre capital est investi selon votre choix de gestion sur le support en euros du contrat et sur un Fonds commun de placement, principalement investi en actions.
Possibilité de réallocation automatique : Réajustement éventuel chaque trimestre, pour conserver la répartition de l’orientation de gestion sélectionnée.
Une gamme étendue de supports financiers : le Mode Conseillé vous donne accès, au support en euros mais aussi à une multitude de supports financiers investis en actions, obligations et monétaire.
👉 Assurance-vie Espace Liberte 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 40 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros ACTIF EURO | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros ACTIF EURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.318 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
Espace Liberte 2 | "DAVID JM" | (1.67/5) David St Nazaire -44 | 11/12/2021 19:37 | Avis détaillé de David St Nazaire -44 sur Espace Liberte 2 |
Espace Liberte 2 | "les assurances vie en ligne ont des meilleurs offre" | (3.56/5) Cousin | 26/09/2019 14:56 | Avis détaillé de Cousin sur Espace Liberte 2 |
Espace Liberte 2 | "Il faut hélas fuir ce contrat haut de gamme qui n'a de haut de gamme que le nom et surtout ne pas céder aux sirènes de transfert (...)" | (2.11/5) Laurent B. | 23/05/2017 16:54 | Avis détaillé de Laurent B. sur Espace Liberte 2 |
Espace Liberte 2 | "client du crédit agricole depuis très longtemps je ne le recommanderai plus" | (2.56/5) Esposito Sauveur | 03/03/2016 08:19 | Avis détaillé de Esposito Sauveur sur Espace Liberte 2 |
Espace Liberte 2 | "Ne vous laissez pas berner par les conseillés, les fonds doivent être gérés par des ânes car à la sortie, au bout de 2 ans, la valeur d ahésion(...)" | (1.29/5) Mouche | 13/04/2011 10:30 | Avis détaillé de Mouche sur Espace Liberte 2 |
Moyenne générale : 2.28 sur 5, basée sur 45 votes multi-critères, 5 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus