NALO FLEX
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Generali Phi, assuré par GENERALI, distribué par GENERALI. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.210% (Soit 1.830% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Assurance viefonds garantifrais arbitragefrais de gestionFrais sur versementgeneraliperformancerendement assurance-vie
Publié le par Denis Lapalus , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Une performance en demi-teinte pour ce contrat. En effet, ce contrat figure dans le bas du tableau du classement des meilleurs contrats assurances vie sélectionnés par FranceTransactions.com.
Le fonds euros de ce contrat part sous la moyenne des rendements, un mauvais signe. Generali place alors, comme malheureusement de plus en plus d’autres assureurs, des conditions pour l’obtention d’un bonus de rendement. Un plâtre sur une jambe de bois. Quand le rendement d’un fonds euros est à la peine, il faut en changer.
Le taux de participation aux bénéfices de 2.41% servi au titre de l’année 2014 est majoré de :
Années | Rendements (*) |
---|---|
2023 | 2.210 % à 2.910 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 2.61% pour plus de 30% en UC, 2.71% pour plus de 40% en UC, 2.81% pour plus de 50% en UC, 2.91% pour plus de 50% en UC. |
2022 | 1.780 % à 2.530 % |
2021 | 1.300 % |
2020 | 1.260 % |
2019 | 1.850 % |
2018 | 2.350 % |
2017 | 1.800 % |
2016 | 1.960 % |
2015 | 2.440 % |
2014 | 2.410 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
👉 Assurance-vie Generali Phi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros GENERALI PHI | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,60 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.210 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.830 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
Generali Phi | "dans le choix d un conseillé , demander des références à ce dernier pour pouvoir le valider." | (2.50/5) Mastra67 | 23/10/2009 12:12 | Avis détaillé de Mastra67 sur Generali Phi |
Generali Phi | " Ce contrat est garanti! aucun risque" | (3.89/5) Cricri | 28/02/2009 00:48 | Avis détaillé de Cricri sur Generali Phi |
Generali Phi | "Service client injoignable et malaimable" | (1.00/5) Mourad | 02/02/2009 16:46 | Avis détaillé de Mourad sur Generali Phi |
Generali Phi | "bon mais peut mieux faire" | (3.33/5) Singapfool | 28/05/2007 04:28 | Avis détaillé de Singapfool sur Generali Phi |
Moyenne générale : 2.74 sur 5, basée sur 36 votes multi-critères, 4 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus