LCL (Acuity 2)
Contrat d'assurance-vie Acuity 2, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.950% (Soit 2.443% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusCe contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé, aucune nouvelle souscription ne peut être effectuée. Contrat d'assurance-vie Lionvie Vert Equateur, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2018 de 1.400% à 1.7% brut maximum avec attribution de bonus de rendement, soumis à conditions. (Soit un rendement minimum de 1.159% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
LCL propose principalement quatre contrats d’Assurance-Vie distincts, tous "colorisés" pour sans doute pouvoir mieux les reconnaître. L’objectif sera sans doute qu’à moitié atteint. Pas si facile de s’y retrouver...
Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
---|---|---|---|---|
ACUITY 2 | ACUITY FG 0.60, taux 2023 : de 2.950% à 3,75 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS ACUITY FG 0.60: 0.800% | 100 000,00 € |
ACUITY EVOLUTION | ACUITY FG 0.60, taux 2023 : de 2.950% à 3,75 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.80 % (maximum) | FONDS EUROS ACUITY FG 0.60: 0.800% | 1 000,00 € |
ACUITY | ACUITY: 2.250% (2022) | 2.00 % (maximum) | FONDS EUROS ACUITY: 0.800% | 40 000,00 € |
GULLIVER | PREDICA: 1.600% (2017) | 4.00 % (maximum) | PREDICA: 0.600% | 50,00 € |
LCL VIE | LCL VIE, taux 2023 : de 2.800% à 3,60 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 3.50 % (maximum) | FONDS EUROS LCL VIE: 1.000% | 50,00 € |
LIONVIE JAUNE SAISON | 4.00 % (maximum) | SAISON: 0.800% | 1 500,00 € | |
LIONVIE VERT EQUATEUR | LIONVIE VERT: de 1.400% à 1,70 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 4.00 % (maximum) | FONDS EUROS LIONVIE VERT: 0.600% | 500,00 € |
ROUGE CORINTHE | LIONVIE ROUGE: de 1.400% à 1,70 % avec le bonus de rendement soumis à conditions. | 3.00 % (maximum) | FONDS EUROS LIONVIE ROUGE: 0.800% | 15 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. |
Contrat d’assurance-vie plus accessible que son cousin "Rouge Corinthe", Lionvie Vert Equateur est sans conteste le contrat multisupports le plus équilibré proposé par le LCL.
Les unités de compte sélectionnées permettent différents axes de placement, puisque les fonds profilés, les fonds à paliers investis sur l’indice CAC40, les fonds à horizon ainsi qu’un fonds à formule (fonds à capital garanti) sont représentés.
Années | Rendements (*) |
---|---|
2018 | 1.400 % |
2017 | 1.300 % |
2016 | 1.300 % |
2015 | 1.800 % |
2014 | 2.100 % |
2013 | 2.500 % |
2012 | 2.800 % |
2011 | 2.700 % |
2010 | 3.300 % |
2009 | 3.700 % |
(*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. |
👉 Assurance-vie Lionvie Vert Equateur | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | LCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais sur versements sont dégressifs en fonction du montant versé. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS LIONVIE VERT | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré Montant minimum arbitré de 500 euros | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros LIONVIE VERT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2018, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2018, net pour les épargnants | 1.159 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
Lionvie Vert Equateur | "A éviter " | (1.33/5) Cma | 25/04/2023 | Avis détaillé de Cma sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "A éviter " | (1.00/5) Tahar | 15/03/2023 | Avis détaillé de Tahar sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "Impossible pour l'instant de donner des renseignements sur les trois dernières demandes ??? " | (1.33/5) Philv | 09/06/2022 08:23 | Avis détaillé de Philv sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "FRAIS SUR VERSEMENT ET ARBITRAGE .FOND EN EUROS 1.80 TRES BAS PAR RAPPORT A LA MOYENNES NATIONALE 2.30" | (2.22/5) Bib | 12/02/2016 10:32 | Avis détaillé de Bib sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "Difficile de noter, je ne suis pas assez renseignée. Je viens de racheter mon contrat souscrit en 2010 Bilan: 1000 perdus sur la somme investie ((...)" | (3.50/5) Blou | 25/03/2012 12:09 | Avis détaillé de Blou sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "AUCUN" | (2.22/5) Matou | 13/07/2008 01:43 | Avis détaillé de Matou sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "hormis le fond en euros à eviter et encore si les frais sur versement ne vous font pas peur" | (2.71/5) Tinarg | 07/05/2008 14:41 | Avis détaillé de Tinarg sur Lionvie Vert Equateur |
Lionvie Vert Equateur | "hormis le fond en euros à eviter et encore si les frais sur versement ne vous font pas peur" | (2.71/5) Tinarg | 07/05/2008 14:39 | Avis détaillé de Tinarg sur Lionvie Vert Equateur |
Moyenne générale : 2.07 sur 5, basée sur 72 votes multi-critères, 8 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d'assurance-vie Acuity 2, assuré par PREDICA, distribué par LCL. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.950% (Soit 2.443% NET des prélèvements sociaux et des frais de (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusAssuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus