
COLBR LIFE
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie ADVANCED by ATHYMIS, assuré par SPIRICA, distribué par ATHYMIS GESTION. Rendement publié du fonds en euros en 2024 de 1.700% (Soit 1.408% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
🎁 DERNIERS JOURS : Jusqu’à 2.000€ offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Yomoni Vie (Code promo : YOMONIASSURE)
Depuis 2015, Yomoni a largement fait ses preuves en proposant des allocations ETF en assurance vie, parmi les moins chères du marché, dont les performances sont régulièrement parmi les plus élevées du marché. Contrat plébiscité par la presse financière, l’offre YOMONI a reçu plus de 100 récompenses ! Le fonds euros Suravenir Opportunités 2 est également accessible et propose un bonus de rendement permettant de potentiellement atteindre 4.5% de rendement en 2025.
Coup de tonnerre sur l’assurance-vie ! ADVANCED by Athymis est le premier contrat à lancer un pavé dans la mare des frais et rétrocessions. Si aujourd’hui dans les contrats actuels, les assurés ne sont pas informés des rétrocessions versées au courtier, avec ce nouveau contrat ADVANCED by Athymis, tout est clair.
Votre conseiller perçoit, en toute transparence, une rémunération fixe en pourcentage de l’actif géré. Il agit donc en toute indépendance. Plus vous gagnez et plus il est rémunéré ! À performance égale, ADVANCED by Athymis privilégie pour vous les solutions les moins chères.
Frais de gestion reversés au courtier :
Par ailleurs, le contrat ADVANCED by Athymis vous ouvre les portes des parts institutionnelles (moins onéreuses) des fonds sélectionnés et les nouveaux supports que constituent les ETF (aussi appelés trackers). Nouveauté dans le monde de l’épargne, en cas de non accès à des parts institutionnelles, les rémunérations autrefois perçues par les distributeurs vous sont reversées dans le contrat. Un choix large d’unités de compte sélectionnées par ATHYMIS GESTION : actions, obligations, fonds flexibles et diversifiés, ETF, SCPI.
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année) (1) | Frais de souscription (*) via le contrat ADVANCED by ATHYMIS |
---|---|---|---|---|
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.52 % (2024) | 9.00 % ![]() |
FICOMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) | FIDUCIAL GERANCE | 5.07 % (2024) | 9.21 % ![]() |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 5.04 % (2024) | 12.00 % ![]() |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PERIAL | 4.91 % (2024) | 8.50 % ![]() |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2024) | 7.50 % ![]() |
(1) : TD, taux de distribution, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (*) : Des frais spécifiques OU une décote peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats, par défaut montant des frais de sousciption de la SCPI pour une acquisition en direct. Ces derniers frais cités sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Nous apprécions :
jcgft
Nous regrettons :
jcs
👉 Assurance-vie ADVANCED by ATHYMIS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | ATHYMIS GESTION | ||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 10 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 2,000 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SPIRICA | 0.800 % | ||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.800 % | ||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 25,00 € 0.20% sur les ETF | ||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 116 | ||||||||||||||||||||||
SCPI | 6 | ||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SPIRICA (FG 0.8%) | |||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.700 % | ||||||||||||||||||||||
Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.408 % | ||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SPIRICA (FG 0.8%) : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | |||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | |||||||||||||||||||||||
Allocation constante | |||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | |||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
![]() ADVANCED by ATHYMIS | "a fuir" | (1.00/5) Charles | 11/05/2016 08:46 | Avis détaillé de Charles sur ADVANCED by ATHYMIS |
Moyenne générale : 1.00 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | ![]() | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥈 2 | ![]() | Digital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 2 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
🥉 3 | ![]() | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Contrat d’assurance-vie, fortement orienté ETF, proposé par COLBR, assuré auprès de Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, BonusVERSION ABSOLUE 2, offre de bienvenue en vigueur : SCPI IROKO ZEN : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 euros sur le contrat Version Absolue 2, jusqu'au Mercredi 31 Décembre (...)
0€ offerts pour 0€ versés, sous conditions.Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par l’AFER, assuré par Abeille Assurance.
Avis, Rendements, Frais, Bonus