Assurance-Vie AGPM, taux fonds euros 2023, de 2.55 % à 3.50 %
AGPM vie a publié un taux de rendement net de 2,55% pour 2023, significativement en hausse par rapport à 2022.
Contrat d'assurance-vie Plan Eparmil, assuré par A.G.P.M VIE, distribué par A.G.P.M VIE. Rendement publié du fonds en euros en 2023 de 2.550% (Soit 2.111% NET des prélèvements sociaux et des frais de gestion).
AGPMAssurance vieFonds Eurosfonds garantifrais de gestionFrais sur versement
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
AGPM, Association Générale de Prévoyance Militaire est une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901.
AGPM est une mutuelle d’assurance proposant directement ou indirectement des services financiers dont notamment des assurances habitation, auto ou des placements financiers, dont notamment l’assurance vie.
AGPM propose deux contrats assurance vie : un contrat assurance vie en €uros : le plan EPARMIL ainsi qu’un contrat assurance vie multisupport Arpège.
Le plan Eparmil est régulièrement cité dans la presse financière, comme étant un contrat assurance vie de qualité.
👉 Assurance-vie Plan Eparmil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur | A.G.P.M VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | A.G.P.M VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 1,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versements réduits à 1.25% en cas de versements programmés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS AGPM | 0.350 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros AGPM EPARMIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.550 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 2.111 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
👉 |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
Plan Eparmil | "continuez comme ca" | (5.00/5) Wurtz | 29/10/2021 08:43 | Avis détaillé de Wurtz sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "la gestion telephonique de la clientèle est à revoir!" | (2.50/5) Chardo | 30/06/2020 21:33 | Avis détaillé de Chardo sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Désormais à éviter, la concurrence a largement rattrapé ce contrat, qui vit sur sa réputation passée." | (1.83/5) Assurement | 01/02/2017 14:41 | Avis détaillé de Assurement sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Un des excellents contrats en euros sur la place" | (4.63/5) Kleo | 25/01/2017 00:44 | Avis détaillé de Kleo sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "A souscrire pour sa souplesse et son rendement" | (3.89/5) Pascal | 27/08/2015 11:42 | Avis détaillé de Pascal sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Toujours dans le haut du panier" | (4.44/5) Berlioz | 19/01/2013 22:17 | Avis détaillé de Berlioz sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "il vaut mieux se diriger vers un contrat multisupport en fond euro" | (2.56/5) Arno6582 | 25/02/2011 17:57 | Avis détaillé de Arno6582 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "un peu de respect envers le client qui vous fait vivre, dans un contexte difficile ou le travail ne court plus les rues" | (2.25/5) Yvoncoes | 08/01/2011 20:26 | Avis détaillé de Yvoncoes sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "sur les bases du contrat et la rentabilité, dans l ensemble RAS. Par contre, lorsqu il s agit de recevoir le capital décès, de nombreux obstacles (...)" | (3.44/5) Charles Michèle | 17/05/2010 18:44 | Avis détaillé de Charles Michèle sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Encore une fois primé dans le revenu Trophée d or, " | (4.78/5) Jj57 | 11/04/2010 10:51 | Avis détaillé de Jj57 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "A SOUSCRIRE" | (4.89/5) Phil57 | 09/03/2010 22:10 | Avis détaillé de Phil57 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "je rejoins l avis de jetpilot. Des conseillers à votre écoute, disponibles Bravo à cette équipe messine pour vos conseils " | (5.00/5) Nad 57 | 28/01/2010 22:58 | Avis détaillé de Nad 57 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "contactez l agence AGPM de Metz, super accueil garanti !!!!!" | (4.89/5) Jetpilot | 26/01/2010 23:14 | Avis détaillé de Jetpilot sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "je vous conseil ce plan ,certainement dans les meilleurs du marché [EDITE - pas de coordonnees personnelles, merci]" | (4.67/5) Roger.b | 25/01/2010 10:06 | Avis détaillé de Roger.b sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "ex cellent contat" | (5.00/5) Trazom | 17/01/2010 01:12 | Avis détaillé de Trazom sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "contrat à souscrire le plus jeune possible " | (5.00/5) Daniel973 | 04/09/2009 00:24 | Avis détaillé de Daniel973 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Produit très performant Attention erreur sur frais de versement 2.5% et non 3.4%" | (1.00/5) Indo | 21/06/2009 10:48 | Avis détaillé de Indo sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Vous pouvez y aller les yeux fermés. C est un contrat qui fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà" | (4.67/5) Marinette 17 | 20/06/2009 11:15 | Avis détaillé de Marinette 17 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "A eviter absolument" | (1.00/5) Lourosevicsuite | 12/03/2009 10:52 | Avis détaillé de Lourosevicsuite sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "à prendre par tout le monde on n est jamis décu cela fait trente quatre ans que j ai un eparmil.je n ai qu a me louer du rendement" | (5.00/5) Ignare | 24/02/2009 20:19 | Avis détaillé de Ignare sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Un produit d épargne sérieux, primé et stable depuis fort longtemps" | (4.78/5) Phil57 | 18/02/2009 18:11 | Avis détaillé de Phil57 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "n hésitez pas contrat simple - avance sur capital tres rapide -remboursement idem sans frais depuis 9 ans rien à signaler quand on voit les aut(...)" | (4.56/5) Sagane | 08/02/2009 18:11 | Avis détaillé de Sagane sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "bon placement pour se faire un capital retraite complémentaire,particueliérement en cette période de crise." | (4.56/5) Alainflo44 | 08/02/2009 11:16 | Avis détaillé de Alainflo44 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "pas grand chose bonne journee " | Bebe | 04/09/2008 14:31 | Avis détaillé de Bebe sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "très bon contrat, le sérieux de l AGPM pour la gestion des contrats est remarquable" | (4.22/5) Trainglot | 30/08/2008 18:21 | Avis détaillé de Trainglot sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "nulle" | (1.00/5) Saadhafed | 27/04/2008 15:41 | Avis détaillé de Saadhafed sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Le placement qu il faut avoir pour le capital "sécurisé"" | (4.67/5) Dam26 | 26/03/2008 22:21 | Avis détaillé de Dam26 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "pour un couple, l ouverture de deux EPARMIL est un conseil, fiscalité, versement en cas de décès sur l EPARMIL au vivant" | (5.00/5) Philippe57 | 26/01/2008 16:56 | Avis détaillé de Philippe57 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "très bon placement à reserver aux ayant-droit d origine (mili uniquement!)" | (4.33/5) Pinacolada43 | 24/01/2008 17:20 | Avis détaillé de Pinacolada43 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "très bon support, fiable, simple, excellent rendement "durable" : 4,55 % pour 2007. très bon réseau de distribution sur toute la France" | (5.00/5) Poulette | 21/01/2008 11:34 | Avis détaillé de Poulette sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "un placement sur, un rendement parmi le meilleur du marché et des frais très bas. l épargne idéal !" | (5.00/5) Fanny | 17/01/2008 16:28 | Avis détaillé de Fanny sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Sans doute le ou l un des meilleur pal d assurance vie en fond euro." | (4.89/5) Pmjb | 17/01/2008 16:14 | Avis détaillé de Pmjb sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Sur, bien géré par une association ayant fait ses preuves. Primé plusieurs fois par le magazine "le revenu" pour sa rentabilité et ses performance(...)" | (4.89/5) Roxanne17 | 02/01/2008 09:14 | Avis détaillé de Roxanne17 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "ça me parait sûr, on peut y aller" | (4.17/5) Miagesruitor | 23/08/2007 21:44 | Avis détaillé de Miagesruitor sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "Si non répondu = non jugé donc sans avis" | (4.13/5) Bb9004 | 23/08/2007 21:31 | Avis détaillé de Bb9004 sur Plan Eparmil |
Plan Eparmil | "pour acceder aux services agpm sans etre militaire vous devez etre parrainer : http://www.lesparrains.fr/agpm/4582 AGPM Bien cordialement, Eric(...)" | (4.56/5) Piticanard | 31/07/2007 16:29 | Avis détaillé de Piticanard sur Plan Eparmil |
Moyenne générale : 4.01 sur 5, basée sur 324 votes multi-critères, 36 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
AGPM vie a publié un taux de rendement net de 2,55% pour 2023, significativement en hausse par rapport à 2022.
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus