NALO FLEX
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusContrat d'assurance-vie Version Absolue, assuré par SPIRICA, distribué par UAF LIFE PATRIMOINE. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : SPIRICA (FG 1%) 2023: 1.400% brut, EURO ALLOCATION LONG TERME 2 2023: 2.000% brut, NEOEURO GARANTI 2 2023: 2.300% brut
Fonds euros à capital partiellement garantiFonds euros à participation aux bénéfices différéeFonds euros immobilierPPB (Provision pour participation aux bénéfices)SCPI en Assurance-VieSpiricaUAF Life Patrimoine
Publié le par FranceTransactions.comLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement ni autre artifice marketing. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023 !.
Ce contrat d’assurance-vie, assuré auprès de Spirica et distribué par le réseau UAF-Patrimoine Life, est bien équipé, aussi bien en termes d’option de gestion, que de supports d’investissements. Accessible à tous, à partir de 1.000€, les épargnants pourront profiter des multiples fonds euros proposés, pas moins de cinq :
Les opportunités de l’immobilier avec les avantages de
l’Assurance-Vie. Près d’une quinzaine de SCPI, à capital fixe ou variable,
immobiliers de bureaux ou de commerces sont éligibles.
Un univers d’investissement moderne et évolutif, avec près de 300 Unités de Comptes, mais également des ETF tout comme des titres vifs.
Modes de gestion libre ou pilotée.
👉 Assurance-vie Version Absolue | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributeur (contrat) | UAF LIFE PATRIMOINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Assureur | SPIRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement (maxi.) | 4,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% via notre partenaire Mon Epargne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros SPIRICA | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros NEOEURO GARANTI 2 | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSELECTION 2 | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion fonds euros EUROSELECTION DIFFERE 2 | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 0,80 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETF (Trackers) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titres vifs | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds euros | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros SPIRICA (FG 1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.159 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros SPIRICA (FG 1%) : Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.656 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME 2 : Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement. Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles. En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Fonds euros NEOEURO GARANTI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement 2023, net pour les épargnants | 1.904 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de versement sur le fonds euros NEOEURO GARANTI 2 : Depuis le 1er septembre 2016, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 60% maximum, les 40% restants pouvant être investis librement. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Options de gestion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion pilotée | Frais annuels de 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation constante | 0.50% du montant transféré dans la limite de 300 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement progressif | Gratuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurisation des plus-values | 0.50% du montant transféré dans la limite de 300 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Limitation des pertes | 0.50% du montant transféré dans la limite de 300 euros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie plancher en cas de décès | |||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ EN SAVOIR PLUS ? BENEFICIEZ DE L'OFFRE EN COURS ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
👉 Obtenir mon dossier VERSION ABSOLUE Demande d'informations VERSION ABSOLUE, sans engagement de votre part. |
Médias | Récompenses | Catégories |
---|---|---|
Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie 2024 | Meilleurs contrats CGP |
(*)Liste non exhaustive des récompenses des médias financiers. Ces distinctions sont purement subjectives et arbitraires, du fait du choix des critères d'évaluation. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Contrats d'assurance-vie | Avis général | Notes / Auteur | Date de publication | Lire en détails |
---|---|---|---|---|
Version Absolue | "Voir ci-dessus" | (1.00/5) Kerhardy | 24/10/2024 | Avis détaillé de Kerhardy sur Version Absolue |
Moyenne générale : 1.41 sur 5, basée sur 9 votes multi-critères, 1 avis utilisateurs.Les lecteurs sont avertis que ces avis sont des opinions personnelles et ne préjugent en rien des qualités ou défauts des placements financiers cités. Ces avis sont modérés avant publication, mais ne respecte pas, sauf indication expresse, la norme NF Z74-501 notamment sur la vérification de la preuve de placement effectif sur les placements cités. cf mentions obligatoires sur le protocole de collecte des avis |
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
---|---|---|---|
🥇 1 | Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. |
Assuré par APICIL, Nalo Flex fait la part belle à l’investissement immobilier et aux ETF.
Avis, Rendements, Frais, BonusLancé en août 2024, ce nouveau contrat d’assurance-vie propose la gestion pilotée, à base d’ETF, la moins chère du marché, avec seulement 0.95% de frais de gestion tout (...)
Avis, Rendements, Frais, BonusHomunity, la plateforme de crowdfuuding immobilier se diversifie, crise immobilière oblige. Lancement d’un contrat d’assurance-vie, assuré par Suravenir.
Avis, Rendements, Frais, Bonus