
🕒Fonds obligataires datés
KEREN 2032 C (FR0014013NN3)
Fonds obligataire daté, échéance en 2032, éligible en assurance vie, géré par KEREN FINANCE.
MAM TARGET 2027 est un fonds obligataire daté proposé par MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT.

Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour le| MAM TARGET 2027 | |
|---|---|
| Nom | MAM TARGET 2027 |
| Gestionnaire | MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT |
| ISIN | FR0014009BP1 |
| Encours | 194.0 millions d'euros |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | HY High Yield |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Nombre de lignes obligataires | 127 |
| Proportion d'obligations hautement spéculatives (Rating CCC et moins) | 3.00 % |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2027 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 8.15 % |
| Rendement à maturité (Yield To Maturity) Le rendement à maturité ou Yield to maturité (YTM) est une estimation du taux de rendement total du portefeuille dans le cas où tous les paiements de coupons et remboursement de capital ont été effectués. Le YTM est souvent différent du rendement potentiel du fonds, qui est annoncé par le gérant. | 7.10 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 1.30 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | aucune |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | SWISSLIFE, CARDIF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |

| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 | ![]() | Yomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 | Garance Epargne (GARANCE) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||

Fonds obligataire daté, échéance en 2032, éligible en assurance vie, géré par KEREN FINANCE.

Fonds obligataire daté, échéance en 2029, éligible en assurance vie, géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT.

Fonds obligataire daté, échéance en 2030, éligible en assurance vie, géré par MANDARINE GESTION.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online